35. montapokal essen-vogelheim 19.06.2011

  bis 2020     inhalt
        dks
               
  Vierer-Vereinsmannschaften          
               
1 BGV Bergisch Land 97 91 99 100 387 24,188
               
  Hein, Karsten 30 25 27 30 112 28,00
  Wiards, Andreas 23 20 23 21 87 21,75
  Wierum, Lutz 20 24 23 26 93 23,25
  Grapengeter, Gerno 24 22 26 23 95 23,75
               
  Wiards, Beate 24 32 31 31 118 29,50
               
2 1. Essener CGC Blau-Gold 1 94 99 103 100 396 24,750
               
  Lunau, Manuel 22 25 27 25 99 24,75
  Barke, Thomas 24 22 25 27 98 24,50
  Barke, Mario 25 26 25 25 101 25,25
  Raffler, Dustin 23 26 26 23 98 24,50
               
  Reinhardt, Jeremy 28 24 25 23 100 25,00
               
3 CGC Grün-Gold Bad Hamm 1 109 107 113 110 439 27,438
               
  Harkebusch, Fabian 32 28 28 31 119 29,75
  Schnickmann, Oliver 22 25 26 25 98 24,50
  Lohmann, Udo 27 28 32 27 114 28,50
  Lohmann, Christian 28 26 27 27 108 27,00
               
  Wilms, Katrin 37 39 35 30 141 35,25
               
4 CGC Rauschenberg 117 106 111 110 444 27,750
               
  Brandt, Tobias 30 21 27 25 103 25,75
  Moll, Maik 25 26 27 24 102 25,50
  Mertens, Karl-Heinz 31 29 28 32 120 30,00
  Rothe, Bernd 31 30 29 29 119 29,75
               
  Rothe, Monika 39 31 38 32 140 35,00
               
5 1. Essener CGC Blau-Gold 2 123 105 112 106 446 27,875
               
  Reinhardt, Günther 32 27 29 24 112 28,00
  Urbanski, Karsten 24 24 31 27 106 26,50
  Zazzi, Thorsten 35 26 24 28 113 28,25
  Raffler, Walther 32 28 28 27 115 28,75
               
  Bruns, Dirk 33 32 26 31 122 30,50
               
6 BGC Assindia Essen 115 109 121 116 461 28,813
               
  Walther, Marco 29 24 34 28 115 28,75
  Schüngel, Herbert 25 29 30 30 114 28,50
  Walther, Hans-Jürgen 32 29 29 27 117 29,25
  Schmitz, Ingeborg 29 27 28 31 115 28,75
               
  Stawicki, Petra 32 31 28 29 120 30,00
               
7 1. Essener CGC Blau-Gold 3 118 122 103 120 463 28,938
               
  Hau, Agni 32 30 25 34 121 30,25
  Urbanski, Ricarda 30 36 27 30 123 30,75
  Spiekermann, Heike 25 25 22 31 103 25,75
  Kummerhofe, Rebecca 31 31 29 25 116 29,00
               
8 KSV Baltrum 129 120 108 116 473 29,563
               
  Kleikemper, Anja 29 31 24 26 110 27,50
  Müller, Martin 33 28 27 28 116 29,00
  Häcker, Wolfgang 35 31 31 28 125 31,25
  Kleikemper, Ralf 32 30 26 34 124 31,00
               
  Brieger, Lothar 29 39 33 34 135 33,75
               
9 CGC Grün-Gold Bad Hamm 2 113 118 131 124 486 30,375
               
  Voss, Fritz 26 29 34 35 124 31,00
  Gregorszewski, Ralf 27 29 35 31 122 30,50
  Preuß, Dorothea 35 30 32 30 127 31,75
  Schnickmann, Stefanie 25 30 30 28 113 28,25
               
  Müller, Marco 36 35 33 36 140 35,00
               
  einzel