| ergebnislisten | inhalt | |||||||
| Vereinsmannschaften | ||||||||
| 1 | MGC Sulzfeld 1 | 74 | 71 | 79 | 74 | 74 | 372 | 24,800 |
| Helmut Glaser | 26 | 24 | 26 | 25 | 28 | 129 | 25,8 | |
| Sepp Splettstößer | 24 | 23 | 27 | 26 | 22 | 122 | 24,4 | |
| Marco Pottiez | 24 | 24 | 26 | 23 | 24 | 121 | 24,2 | |
| 2 | MGF Rheinstetten 1 | 78 | 84 | 71 | 76 | 78 | 387 | 25,800 |
| Andreas Fütterer | 29 | 22 | 23 | 27 | 26 | 127 | 25,4 | |
| Hans Ruder | 25 | 27 | 26 | 25 | 28 | 131 | 26,2 | |
| Thomas Fütterer | 24 | 35 | 22 | 24 | 24 | 129 | 25,8 | |
| 3 | 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen | 74 | 77 | 83 | 83 | 75 | 392 | 26,133 |
| Siegfried Pitz | 27 | 27 | 24 | 32 | 24 | 134 | 26,8 | |
| Wolfgang Schlenstedt | 25 | 27 | 31 | 27 | 28 | 138 | 27,6 | |
| Ralf Schmidt-Hess | 22 | 23 | 28 | 24 | 23 | 120 | 24,0 | |
| 4 | MGF Rheinstetten 2 | 91 | 82 | 93 | 79 | 86 | 431 | 28,733 |
| René Schneck | 29 | 24 | 27 | 25 | 26 | 131 | 26,2 | |
| Robert Rastetter | 27 | 28 | 29 | 26 | 32 | 142 | 28,4 | |
| Michael Neumann | 35 | 30 | 37 | 28 | 28 | 158 | 31,6 | |
| 5 | MGC Sulzfeld 2 | 86 | 83 | 90 | 91 | 90 | 440 | 29,333 |
| Hugo Wehlmann | 32 | 24 | 31 | 33 | 34 | 154 | 30,8 | |
| Gerhard Vanselow | 26 | 37 | 38 | 31 | 34 | 166 | 33,2 | |
| Peter Vanselow | 28 | 22 | 21 | 27 | 22 | 120 | 24,0 | |
| 6 | 1.MGC Hardt | 94 | 105 | 107 | 101 | 89 | 496 | 33,067 |
| Juliane Flaig | 34 | 38 | 37 | 42 | 29 | 180 | 36,0 | |
| Martha Heller | 31 | 38 | 37 | 27 | 31 | 164 | 32,8 | |
| Peter Flaig | 29 | 29 | 33 | 32 | 29 | 152 | 30,4 | |
| einzel |