bis 2020 | inhalt | ||||||
3er-Fun-Teams | In der Wertung ist immer der 1. Start | ||||||
1 | 1.MGC Ludwigshafen 1 | 62 | 71 | 64 | 59 | 256 | 21,333 |
Robert Hahn | 19 | 23 | 19 | 19 | 80 | 20,00 | |
Jörn Osnabrügge | 24 | 25 | 20 | 20 | 89 | 22,25 | |
Hans Rolf Wageck | 19 | 23 | 25 | 20 | 87 | 21,75 | |
2 | Söhne Mannheims | 72 | 59 | 65 | 72 | 268 | 22,333 |
Steven Weiß | 21 | 19 | 24 | 24 | 88 | 22,00 | |
René Dippelhofer | 22 | 20 | 22 | 23 | 87 | 21,75 | |
Branislav Stoparic | 29 | 20 | 19 | 25 | 93 | 23,25 | |
3 | 1.MGC Ludwigshafen 4 | 72 | 71 | 65 | 63 | 271 | 22,583 |
Jürgen Beutin | 24 | 24 | 20 | 23 | 91 | 22,75 | |
Franz Maurer | 26 | 27 | 25 | 20 | 98 | 24,50 | |
Hans-Peter Künzel | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 | 20,50 | |
4 | 1.MGC Mainz | 68 | 69 | 71 | 65 | 273 | 22,750 |
Miroslav Stoparic | 19 | 20 | 21 | 20 | 80 | 20,00 | |
Silvio Krauss | 23 | 24 | 29 | 20 | 96 | 24,00 | |
Volker Missonnier | 26 | 25 | 21 | 25 | 97 | 24,25 | |
5 | 1.MGC Ludwigshafen 3 | 70 | 68 | 70 | 75 | 283 | 23,583 |
Ursula Crößmann | 22 | 23 | 21 | 29 | 95 | 23,75 | |
Otto Brust | 20 | 22 | 23 | 21 | 84 | 21,00 | |
Kurt Peinelt | 28 | 23 | 26 | 25 | 102 | 25,50 | |
6 | 1.MGC Ludwigshafen 2 | 74 | 69 | 69 | 72 | 284 | 23,667 |
Karl-Albert Schweitzer | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 | 22,75 | |
Ralf Neuwald | 29 | 25 | 23 | 25 | 102 | 25,50 | |
Jens Borggraefe | 22 | 21 | 23 | 25 | 91 | 22,75 | |
7 | MC Schriesheim | 70 | 78 | 73 | 71 | 292 | 24,333 |
Michael Ritschel | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | 22,25 | |
Reiner Ritschel | 21 | 28 | 23 | 23 | 95 | 23,75 | |
Martin Fallenbüchel | 26 | 28 | 28 | 26 | 108 | 27,00 | |
8 | 1.MC Weinheim 1 | 66 | 74 | 76 | 77 | 293 | 24,417 |
Tobias Richter | 20 | 23 | 23 | 23 | 89 | 22,25 | |
Thomas Gräber | 23 | 28 | 31 | 30 | 112 | 28,00 | |
Reinhold Hilß | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 23,00 | |
9 | MGW Rheinstetten 02 | 81 | 77 | 72 | 78 | 308 | 25,667 |
Thomas Fütterer | 29 | 29 | 25 | 27 | 110 | 27,50 | |
Jürgen Kuß | 27 | 22 | 22 | 27 | 98 | 24,50 | |
Sepp Splettstößer | 25 | 26 | 25 | 24 | 100 | 25,00 | |
10 | MGC Millennium Lorsch | 77 | 79 | 83 | 69 | 308 | 25,667 |
Horst Jung | 27 | 24 | 22 | 19 | 92 | 23,00 | |
Peter Schmitutz | 22 | 23 | 30 | 22 | 97 | 24,25 | |
Steffen Poltermann | 28 | 32 | 31 | 28 | 119 | 29,75 | |
11 | 1.MGC Mannheim 1968 - 1 | 76 | 78 | 76 | 82 | 312 | 26,000 |
Gerhard Noll | 24 | 24 | 23 | 28 | 99 | 24,75 | |
Ingo Stuppy | 25 | 29 | 23 | 30 | 107 | 26,75 | |
Emil Schilling | 27 | 25 | 30 | 24 | 106 | 26,50 | |
12 | 1.MC Weinheim 2 | 75 | 90 | 76 | 83 | 324 | 27,000 |
Stefan Mittelhammer | 27 | 27 | 25 | 25 | 104 | 26,00 | |
Manfred Anlauff | 25 | 31 | 29 | 29 | 114 | 28,50 | |
Hildegard Schulz | 23 | 32 | 22 | 29 | 106 | 26,50 | |
13 | 1.MGC Mannheim 1968 - 2 | 87 | 80 | 81 | 88 | 336 | 28,000 |
Martina Bellanger | 33 | 23 | 23 | 22 | 101 | 25,25 | |
Hans-Jürgen Bellanger | 25 | 26 | 26 | 32 | 109 | 27,25 | |
Jeannette Weiß | 29 | 31 | 32 | 34 | 126 | 31,50 | |
14 | 1.MGC Mannheim 1968 - 3 | 85 | 86 | 85 | 88 | 344 | 28,667 |
Annemarie Hundsdorf | 30 | 38 | 26 | 28 | 122 | 30,50 | |
Manfred Hundsdorf | 24 | 24 | 29 | 30 | 107 | 26,75 | |
Franz Seifermann | 31 | 24 | 30 | 30 | 115 | 28,75 | |
15 | 1.MGC Mannheim 1968 - 4 | 85 | 98 | 83 | 94 | 360 | 30,000 |
Werner Pfeffer | 29 | 36 | 30 | 33 | 128 | 32,00 | |
Sigrid Noll | 23 | 34 | 28 | 27 | 112 | 28,00 | |
Ottmar Deißner | 33 | 28 | 25 | 34 | 120 | 30,00 | |
einzel |