| bis 2020 | inhalt | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1 | 108 | 111 | 109 | 113 | 441 | 27,563 |
| Schmidt-Hess, Ralf | 30 | 28 | 28 | 27 | 113 | 28,25 | |
| Pitz, Siegfried | 23 | 27 | 25 | 27 | 102 | 25,50 | |
| Schlenstedt, Wolfgang | 30 | 27 | 27 | 29 | 113 | 28,25 | |
| Glaser, Timo | 25 | 29 | 29 | 30 | 113 | 28,25 | |
| 2 | MGC Sulzfeld | 112 | 113 | 120 | 109 | 454 | 28,375 |
| Summ, Jürgen | 27 | 27 | 27 | 24 | 105 | 26,25 | |
| Splettstößer, Sepp | 28 | 25 | 30 | 28 | 111 | 27,75 | |
| Pfisterer, Jürgen | 34 | 34 | 36 | 30 | 134 | 33,50 | |
| Großmann, Bertold | 23 | 27 | 27 | 27 | 104 | 26,00 | |
| 3 | MC Ilvesheim 1 | 116 | 110 | 117 | 115 | 458 | 28,625 |
| Reimling, Franz | 30 | 26 | 30 | 28 | 114 | 28,50 | |
| Fugazza, Manuel | 31 | 23 | 26 | 26 | 106 | 26,50 | |
| Klein, Morris | 27 | 31 | 33 | 29 | 120 | 30,00 | |
| Hofmann, Michael | 28 | 30 | 28 | 32 | 118 | 29,50 | |
| 4 | CGC Blau-Gelb Grötzingen 2 | 116 | 120 | 114 | 114 | 464 | 29,000 |
| Mildenberger, Klaus | 28 | 29 | 26 | 29 | 112 | 28,00 | |
| Hauska, Robert | 30 | 34 | 34 | 27 | 125 | 31,25 | |
| Hartmann, Peter | 29 | 29 | 27 | 33 | 118 | 29,50 | |
| Heger, Marcel | 29 | 28 | 27 | 25 | 109 | 27,25 | |
| 5 | 1. Essener CGC Blau-Gold | 128 | 116 | 121 | 114 | 479 | 29,938 |
| Barke, Thomas | 28 | 31 | 30 | 25 | 114 | 28,50 | |
| Raffler, Dustin | 31 | 29 | 28 | 29 | 117 | 29,25 | |
| Reinhardt, Jeremy | 38 | 32 | 35 | 27 | 132 | 33,00 | |
| Rastetter, Thomas | 31 | 24 | 28 | 33 | 116 | 29,00 | |
| Spiekermann, Heike | 34 | 32 | 37 | 32 | 135 | 33,75 | |
| 6 | BGC Heilbronn | 117 | 126 | 116 | 121 | 480 | 30,000 |
| Bromberger, Michael | 30 | 31 | 30 | 34 | 125 | 31,25 | |
| Tatti, Clemente | 30 | 33 | 31 | 34 | 128 | 32,00 | |
| Eichelberger, Wolfgang | 29 | 35 | 27 | 26 | 117 | 29,25 | |
| Weißer, Stephan | 28 | 27 | 28 | 27 | 110 | 27,50 | |
| 7 | MGF Rheinstetten 02 | 130 | 130 | 139 | 126 | 525 | 32,813 |
| Ruder, Hans | 31 | 36 | 31 | 34 | 132 | 33,00 | |
| Schneck, René | 35 | 39 | 37 | 28 | 139 | 34,75 | |
| Fütterer, Andreas | 33 | 28 | 36 | 33 | 130 | 32,50 | |
| Grüßinger, Beatriz | 31 | 27 | 35 | 31 | 124 | 31,00 | |
| 8 | MC Ilvesheim 2 | 136 | 142 | 130 | 138 | 546 | 34,125 |
| Schön, Helmut | 30 | 39 | 28 | 29 | 126 | 31,50 | |
| Weigenand, Karl-Heinz | 37 | 40 | 38 | 38 | 153 | 38,25 | |
| Schewcik, Andreas | 35 | 35 | 32 | 39 | 141 | 35,25 | |
| Anlauff, Manfred | 34 | 28 | 32 | 32 | 126 | 31,50 | |
| einzel |