| bis 2020 | inhalt | ||||
| dks | |||||
| Vereinsmannschaften | |||||
| 1 | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1 | 108 | 104 | 212 | 26,500 |
| Schmidt-Hess, Ralf | 27 | 24 | 51 | 25,5 | |
| Pitz, Siegfried | 27 | 26 | 53 | 26,5 | |
| Mildenberger, Klaus | 27 | 30 | 57 | 28,5 | |
| Schlenstedt, Wolfgang | 27 | 24 | 51 | 25,5 | |
| 2 | 1. Essener CGC Blau-Gold | 112 | 107 | 219 | 27,375 |
| Raffler, Dustin | 26 | 27 | 53 | 26,5 | |
| Barke, Mario | 30 | 29 | 59 | 29,5 | |
| Barke, Thomas | 29 | 25 | 54 | 27,0 | |
| Rastetter, Thomas | 27 | 26 | 53 | 26,5 | |
| Raffler, Walther | 36 | 27 | 63 | 31,5 | |
| 3 | CGC Zillertal Bad Wörishofen | 117 | 105 | 222 | 27,750 |
| Unterleitner, Claudia | 28 | 24 | 52 | 26,0 | |
| Unterleitner, Horst | 31 | 27 | 58 | 29,0 | |
| Werntges, Heinz-Günter | 31 | 28 | 59 | 29,5 | |
| Brandner, Michael | 27 | 26 | 53 | 26,5 | |
| 4 | MGC Sulzfeld | 115 | 108 | 223 | 27,875 |
| Bergsmann, Reiner | 28 | 29 | 57 | 28,5 | |
| Glaser, Helmut | 29 | 26 | 55 | 27,5 | |
| Straub, Michael | 30 | 29 | 59 | 29,5 | |
| Splettstößer, Sepp | 28 | 24 | 52 | 26,0 | |
| Vanselow, Peter | 28 | 30 | 58 | 29,0 | |
| 5 | CGC Blau-Gelb Grötzingen 2 | 123 | 110 | 233 | 29,125 |
| Glaser, Nils | 28 | 25 | 53 | 26,5 | |
| Glaser, Timo | 30 | 23 | 53 | 26,5 | |
| Hartmann, Peter | 36 | 27 | 63 | 31,5 | |
| Hauska, Robert | 29 | 35 | 64 | 32,0 | |
| 6 | MGF Rheinstetten 02 | 130 | 136 | 266 | 33,250 |
| Fütterer, Andreas | 31 | 37 | 68 | 34,0 | |
| Kleinekort, Patrick | 35 | 28 | 63 | 31,5 | |
| Ruder, Hans | 32 | 37 | 69 | 34,5 | |
| Grüßinger, Beatriz | 32 | 34 | 66 | 33,0 | |
| einzel |