29. landshuter krügerl 24.04.2011

  ergebnislisten       inhalt
           
           
  4er-Vereinsmannschaften    
           
1 OMGC Ingolstadt 1 116 114 230 28,750
           
  Grabrucker, Anton 28 29 57 28,50
  Vocht, Leonhard 29 29 58 29,00
  Pörrer, Heinz 30 28 58 29,00
  Löbel, Heinz 29 28 57 28,50
           
  Grabrucker, Stephanie 28 29 57 28,50
           
2 1.BGC Landshut 1 109 122 231 28,875
           
  Nagl, Udo 27 33 60 30,00
  Schmidhuber, Lothar 25 29 54 27,00
  Oppmann, Arne 30 32 62 31,00
  Grübl, Christoph 27 28 55 27,50
           
  Erhart, Florian 33 34 67 33,50
           
3 MGC Murnau 115 116 231 28,875
           
  Obeth, Markus 28 26 54 27,00
  Bittner, Martin 29   29 *,**
  Gruber, Stefan   28 28 *,**
  Bittner, Christian 30 32 62 31,00
  Mießner, Frederick 28 30 58 29,00
           
  Gruber, Stefan 29 28 57 28,50
  Bittner, Martin 29 35 64 32,00
           
4 BGC Neutraubling 1 111 121 232 29,000
           
  Reinisch, Hildegard 30 35 65 32,50
  Reinisch, Corina 25 29 54 27,00
  Reinisch, Roman 29 27 56 28,00
  Aho, Posi 27 30 57 28,50
           
  Stahl, Franz 36 50 86 43,00
           
5 1.BSC Bad Fussing 120 114 234 29,250
           
  Spieleder, Mona 30 29 59 29,50
  Grzybek, Armin 28 27 55 27,50
  Ledersberger, Karl 32 31 63 31,50
  Proschko, Michael 30 27 57 28,50
           
6 MGC Ingolstadt 1 110 127 237 29,625
           
  Dresel, Kurt 29 32 61 30,50
  Horbas, Alexander 27 31 58 29,00
  Jansen, Thomas 29 32 61 30,50
  Lischke, Martin 25 32 57 28,50
           
  Lugauer, Robert 32 33 65 32,50
           
7 1.BGC Landshut 2 122 122 244 30,500
           
  Strasser, Christian 32 32 64 32,00
  Langer, Waldemar 31 29 60 30,00
  Hirth, Christian 31 34 65 32,50
  Nagl, Sabine 28 27 55 27,50
           
  Säckl, Sabine 40 33 73 36,50
           
8 1.NMC Kelheim 124 123 247 30,875
           
  Blechschmidt, Renate 28 30 58 29,00
  Fuchs, Christian 34 28 62 31,00
  Haller, Markus 27 33 60 30,00
  Lindner, Bernhard 35 32 67 33,50
           
  Frenzl, Heinz 39 33 72 36,00
           
9 BSC Bad Berneck 129 120 249 31,125
           
  Breitling, Dieter 31 27 58 29,00
  Hammon, Michael 35 36 71 35,50
  Heller, Oswald 32 30 62 31,00
  Schlauch, Peter 31 27 58 29,00
           
  Breitling, Alexander 43 44 87 43,50
           
10 MSK Olching 126 124 250 31,250
           
  Baierl, Dieter 36 33 69 34,50
  Haller, Silvia 31 26 57 28,50
  Weinzierl, Claudia 31 32 63 31,50
  Fingerle, Moritz 28 33 61 30,50
           
  Dubbels, Anna Elisabeth 38 32 70 35,00
           
11 OMGC Ingolstadt 2 128 126 254 31,750
           
  Pörrer, Barbara 34 35 69 34,50
  Lindauer, Alfred 36 31 67 33,50
  Stark, Rupert 29 34 63 31,50
  Lauer, Ekkehard 29 26 55 27,50
           
  Rosenkranz, Ingeborg 33 31 64 32,00
           
12 1.BGC Landshut 3 130 128 258 32,250
           
  Schmiedbauer, Johannes 32 33 65 32,50
  Stephan, Michael 32 33 65 32,50
  Beck, Christian 35 34 69 34,50
  Haschberger, Fritz 31 28 59 29,50
           
13 MGC Mitterteich-G. 126 136 262 32,750
           
  Beier, Harald 27 32 59 29,50
  Ernstberger, Wolfgang 31 33 64 32,00
  Hopperdietzel, Mario 32 33 65 32,50
  Riedl, Elisabeth 36 38 74 37,00
           
  Beier, Jürgen 30 32 64 31,00
           
14 MGF Ottobrunn 134 142 276 34,500
           
  Berger, Sascha 31 32 63 31,50
  Berthold, Joachim 34 31 65 32,50
  Eck, Tom 33 36 69 34,50
  Saupe, Marcel 36 43 79 39,50
           
15 BGC Neutraubling 2 142 136 278 34,750
           
  Fuchs, Lothar 33 34 67 33,50
  Fuchs, Angela 46 39 85 42,50
  Egger, Hans-Jürgcn 31 32 63 31,50
  Biller, Manfred 32 31 63 31,50
           
  Dirlmeier, Dennis 35 41 76 38,00
           
16 1.BGC Landshut 4 156 158 314 39,250
           
  Hannemann-S, Andreas 42 57 99 49,50
  Walz, Fabio 39 34 73 36,50
  Haas, Wolfgang 42 33 75 37,50
  Ertl, Reinhold 33 34 67 33,50
           
  Hannemann-S., Claudia 41 41 84 41,00
           
  mannschaften