38. südtiroltrophäe 20./21.10.2018 lana

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 SSV Naturns 88 86 89 94 357 22,313
               
  Andreas Dall'Acqua 22 21 20 22 85 21,25
  Helmuth Zischg 22 22 25 25 94 23,50
  Stefan Zischg 20 23 23 22 88 22,00
  Wilhelm Thaler 24 20 21 25 90 22,50
               
  Andreas Bertolini 35 32 32 30 129 32,25
               
2 M.G.C. Seis 100 90 92 80 362 22,625
               
  Dagmar Hirschmann 25 23 24 19 91 22,75
  Dieter Kaufmann 23 21 21 20 85 21,25
  Franz Marmsoler 26 23 24 20 93 23,25
  Walter Senoner 26 23 23 21 93 23,25
               
  Luigi Bianchini 22 23 22 22 89 22,25
               
3 G.S.P. Vergiate 92 94 89 90 365 22,813
               
  Alexander Lang 18 26 23 22 89 22,25
  Ermes Franchini 26 27 24 22 99 24,75
  Rudy Giroldini 22 21 22 21 86 21,50
  Guido Mattaini 26 20 20 25 91 22,75
               
  Luca Santabarbara 30 23 25 30 108 27,00
               
4 S.V. Lana_Raika 1 92 93 94 89 368 23,000
               
  Hannes Laimer 21 21 22 19 83 20,75
  Kurt Unterhauser 21 24 21 23 89 22,25
  Paolo Marcuzzi 26 22 26 20 94 23,50
  Magnus Fuchsberger 24 26 25 27 102 25,50
               
5 M.G.C. Novi Ligure 1 103 90 91 90 374 23,375
               
  Luca Dellasega 25 21 19 19 84 21,00
  Salvatore D'Amico 24 23 19 23 89 22,25
  Piero Porta 30 19 26 25 100 25,00
  Tiziana Chiaravalli 24 27 27 23 101 25,25
               
6 MV Algund 1 99 101 97 101 398 24,875
               
  Andrea Candioli 28 23 24 24 99 24,75
  Raphael Brunello 20 25 24 26 95 23,75
  Roland Brunello 23 22 24 23 92 23,00
  Herbert Gstrein 28 31 25 28 112 28,00
               
  Robin Lang 34 27 36 28 125 31,25
               
7 M.G.C. Novi Ligure 2 106 93 111 94 404 25,250
               
  Enrico Magistrali 27 25 25 26 103 25,75
  Fabio Pacquola 26 23 24 23 96 24,00
  Maria Luisa Armenia 26 22 33 25 106 26,50
  Massimo Panizza 27 23 29 20 99 24,75
               
8 MV Algund 2 116 109 100 88 413 25,813
               
  Francesco De Nardi 28 26 23 20 97 24,25
  Joachim Tauber 27 20 27 22 96 24,00
  Sara De Nardi 28 28 25 23 104 26,00
  Gudula Scholz 33 35 25 23 116 29,00
               
  Sonia Pircher 29 24 31 24 108 27,00
               
9 M.G.C. Terenten 101 100 102 112 415 25,938
               
  Ramona Schmid 21 21 22 25 89 22,25
  Manfred Gasser 28 29 28 33 118 29,50
  Fabian Tschafeller 28 26 27 33 114 28,50
  Paul Schmid 24 24 25 21 94 23,50
               
  Elvira Schmid 26 22 27 27 102 25,50
               
10 S.V. Lana_Raika 2 125 115 117 116 473 29,563
               
  Franz Pilser 27 23 27 24 101 25,25
  Clemens Telser 38 30 38 29 135 33,75
  David Metz 31 32 26 28 117 29,25
  Florian Troeger 29 30 26 35 120 30,00
               
  einzel