2. kurpfalzturnier ma-sandhofen 05./06.02.2011

  bis 2020     eternit-halle ergebnisse 4 rd.
  inhalt archiv     162 (186) 23 40 (40) 94
        324 (334) 26 81 (80) 102
        486   44 121   152
  Schülerinnen                
1 Hoch, Rebecca BGC Dormagen   NBV 25 30 37 31 123 30,75
  Schüler                
1 Szablikowski, Manuel 1.MGC Mainz   MRP 22 27 23 23 95 23,75
2 Eyrainer, Rolf Martin MSK Olching   BMV 23 22 32 26 103 25,75
3 Ullrich, Dominik 1.MGC Mainz   MRP 30 27 25 31 113 28,25
4 Horst, Valentin MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 29 28 32 30 119 29,75
5 Berrens, Marcel 1.MGC Mainz   MRP 27 28 33 34 122 30,50
6 Türk, Nehemia 1.MGC Mainz   MRP 27 36 32 29 124 31,00
7 Werner, Tobias MSK Olching   BMV 44 41 30 36 151 37,75
  Jugend weiblich                
1 Peuker, Vanessa BGC Dormagen   NBV 24 23 21 27 95 23,75
2 Heinel, Marina MSK Olching   BMV 26 31 29 25 111 27,75
  Jugend männlich                
1 Klee, Michael 1.KC Homburg   SaarMV   23 27 22 23 95 23,75
2 Lichtenberg, Jan Peter 1.KC Homburg   SaarMV   25 23 22 29 99 24,75
3 Becker, Jan SG Arheilgen HBSV 32 30 30 30 122 30,50
  Allgemeine Klasse Damen              
1 Kern, Stefanie 1.MGC Mainz   MRP 20 21 21 24 86 21,50
2 Kobisch, Alice 1.MGC Mainz   MRP 22 23 26 22 93 23,25
3 Schlösser, Stefanie BGSV Kerpen   NBV 23 21 26 24 94 23,50
4 Gundert-Greiffendorf, Nicole 1.MGC Mainz   MRP 24 22 24 25 95 23,75
5 Geist, Michaela MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 23 23 23 27 96 24,00
6 Thiem, Elke MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 27 25 20 24 96 24,00
7 Warnecke, Nicole MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg   MVBN 29 23 23 21 96 24,00
8 Vetter, Renate MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 22 21 27 29 99 24,75
9 Kohfeld, Simone MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 29 21 27 27 104 26,00
10 Wied, Tatjana 1.KC Homburg   SaarMV   37 28 27 31 123 30,75
11 Buchert, Sandra MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 32 38 39 40 149 37,25
  Herren                
2 Spreier, Sascha 1.MGC Mainz   MRP 20 19 21 20 80 20,00
1 Geist, Alexander BGS Hardenberg - Pötter   NBV 20 21 21 20 82 20,50
3 Noack, Marcel 1.MGC Mainz   MRP 23 20 20 20 83 20,75
4 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen   MRP 20 20 24 20 84 21,00
5 Kalka, Roland MSK Olching   BMV 21 22 20 22 85 21,25
6 Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz   MRP 22 20 22 22 86 21,50
7 Hermann, Max 1.MGC Mainz   MRP 22 20 22 22 86 21,50
8 Dippelhofer, René 1.MGC Mannheim 1968   MRP 23 20 21 22 86 21,50
9 Kube, Sebastian MGC Dormagen-Brechten   NBV 23 20 22 21 86 21,50
10 Jasper, Alexander MGC Dormagen-Brechten   NBV 22 22 22 22 88 22,00
11 Koziol, Michael BGS Hardenberg - Pötter   NBV 22 23 22 21 88 22,00
12 Jänicke, André Kölner MC    NBV 22 21 21 24 88 22,00
13 Borggraefe, Jens MGC Biebertal NBV 22 24 21 22 89 22,25
14 Manderscheid, Frank 1.MGC Ludwigshafen   MRP 26 22 19 22 89 22,25
15 Winters, Peter BGSV Kerpen   NBV 23 22 22 23 90 22,50
16 Pekrul, Igor MGC putter Künzell 1970   HBSV 19 24 23 24 90 22,50
17 Greiffendorf, Timo BGS Hardenberg - Pötter   NBV 24 24 21 22 91 22,75
18 Seidler, Frank BGSV Kerpen   NBV 22 23 22 25 92 23,00
19 Junkermann, Alexander MGC Dormagen-Brechten   NBV 25 23 22 22 92 23,00
20 Erlbruch, Walter BGS Hardenberg - Pötter   NBV 23 23 22 25 93 23,25
21 Von Block, Sebastian MSC Bad Godesberg   NBV 22 24 25 22 93 23,25
22 Mann, Mike BGS Hardenberg - Pötter   NBV 22 23 26 22 93 23,25
23 Meffert, Marco MGC Dormagen-Brechten   NBV 23 24 23 24 94 23,50
24 Jeschke, Sebastian MSC Bad Godesberg   NBV 24 20 25 26 95 23,75
25 Bakonyi, Daniel BGSV Kerpen   NBV 21 22 22 30 95 23,75
26 Georgi, Holger Reinickendorfer MGC   BVBB 25 24 25 24 98 24,50
27 Stoparic, Branislav 1.MGC Mannheim 1968   MRP 25 23 29 22 99 24,75
28 Lanfer, Martin MGC Dormagen-Brechten   NBV 26 24 28 22 100 25,00
29 Ramcke, Tobias 1.MGC Köln 1961   NBV 28 22 26 24 100 25,00
30 Gillen, Pascal 1.KC Homburg   SaarMV   25 24 25 27 101 25,25
31 Becker, Martin Reinickendorfer MGC   BVBB 27 25 24 26 102 25,50
32 Wamboldt, Christian MSK Olching   BMV 24 24 29 25 102 25,50
33 Ackermann, Hendrik BGV Bad Ems    MRP 20 32 25 25 102 25,50
34 Lewin, Philipp MSK Neheim-Hüsten   NBV 28 28 23 24 103 25,75
35 Bunse, Paul 1.BGC Paderborn   NBV 26 26 26 26 104 26,00
36 Burk, Michael MGC Millennium Lorsch   HBSV 24 26 30 25 105 26,25
37 Montberg, Tobias BGSC Gut Schlag Gladbeck   NBV 28 27 27 26 108 27,00
38 Wied, Patrick 1.KC Homburg   SaarMV   28 24 31 31 114 28,50
39 Eschmann, Dirk 1.MGC Mainz   MRP 24 34 28 29 115 28,75
  Seniorinnen 1                
1 Rothermel, Ute MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 21 26 20 22 89 22,25
2 Becker, Ursula 1.MGC Mannheim 1968   MRP 23 23 25 24 95 23,75
3 Haller, Silvia MSK Olching   BMV 28 28 26 22 104 26,00
4 Baierl, Andrea MSK Olching   BMV 30 26 27 30 113 28,25
5 Pochert, Elke MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 31 30 29 30 120 30,00
6 Wimmer, Kirsten MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 30 31 32 33 126 31,50
7 Becker, Karin SG Arheilgen HBSV 37 35 43 37 152 38,00
8 Crößmann, Ursula SV Dreieichenhain HBSV 26 28 @ @ 54 27,00
  Senioren 1                
1 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz   MRP 20 23 20 19 82 20,50
2 Wageck, Hans Rolf 1.MGC Ludwigshafen   MRP 23 21 22 19 85 21,25
3 Schwarz, Günter BGSV Kerpen   NBV 22 20 21 23 86 21,50
4 Schweizer, Karl-Albert 1.MGC Ludwigshafen   MRP 22 23 23 22 90 22,50
5 Sinzenich, Michael MSC Bad Godesberg   NBV 23 25 23 20 91 22,75
6 Seubert, Jürgen 1.BGC Singen 1974   BBS 22 24 25 20 91 22,75
7 Ludwig, Uwe BGS Hardenberg - Pötter   NBV 24 22 23 23 92 23,00
8 Matern, Friedhelm MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 22 24 22 24 92 23,00
9 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974   BBS 22 21 26 23 92 23,00
10 Bonenberger, Frank 1.MGC Mannheim 1968   MRP 25 22 20 25 92 23,00
11 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg HBSV 23 24 23 24 94 23,50
12 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim   WBV 25 20 24 25 94 23,50
13 Fischer, Robert ACR BGC Köln NBV 22 25 24 24 95 23,75
14 Peinelt, Kurt 1.MGC Ludwigshafen   MRP 24 21 24 26 95 23,75
15 Eichhorn, Joachim 1.MGC Mainz   MRP 24 22 26 24 96 24,00
16 Hoch, Raimund BGSV Kerpen   NBV 29 21 22 24 96 24,00
17 Thölke, Hans-Jürgen MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 24 26 26 21 97 24,25
18 Peuker, Hans-Jürgen BGC Dormagen   NBV 27 26 23 22 98 24,50
19 Klee, Wolfgang 1.KC Homburg   SaarMV   25 24 24 26 99 24,75
20 Merges, Bernhard 1.BGC Brücken   MRP 25 26 23 25 99 24,75
21 Aatz, Michael Freizeit Club Bliesen   SaarMV   25 28 24 22 99 24,75
22 Klee, Hannes 1.MGC Mainz   MRP 28 25 25 21 99 24,75
23 Münch, Roman 1.KC Homburg   SaarMV   25 29 22 24 100 25,00
24 Härle, Armin BSV Pfullingen   WBV 27 27 23 24 101 25,25
25 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990   WBV 26 26 22 27 101 25,25
26 Baierl, Dieter MSK Olching   BMV 32 25 23 26 106 26,50
27 Lothschütz, Jürgen MC Ilvesheim   BBS 25 26 27 30 108 27,00
28 Missonnier, Volker 1.MGC Mainz   MRP 28 28 25 29 110 27,50
29 Marschall, Jürgen Freizeit Club Bliesen   SaarMV   27 30 27 26 110 27,50
30 Hickert, Peter 1.KGC Mönchengladbach NBV 29 25 30 28 112 28,00
31 Becker, Norbert SG Arheilgen HBSV 33 22 27 30 112 28,00
32 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 1961   NBV 31 23 31 28 113 28,25
33 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 1990   WBV 28 30 31 25 114 28,50
34 Inck, Alfred MC 62 Lüdenscheid   NBV 33 25 30 26 114 28,50
35 Schöpper, Marc BGSV Kerpen   NBV 31 25 31 29 116 29,00
36 Froin, Lothar MSC Bensheim-Auerbach   HBSV 33 33 30 29 125 31,25
  Seniorinnen 2                
1 Erlbruch, Monika MSK Olching   BMV 24 25 22 21 92 23,00
2 Ehresmann, Gerda 1.MGC Ludwigshafen   MRP 27 26 28 28 109 27,25
  Senioren 2                
1 Maurer, Franz 1.MGC Ludwigshafen   MRP 24 27 21 24 96 24,00
2 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen   MRP 23 22 23 29 97 24,25
3 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990   WBV 21 26 26 25 98 24,50
4 Reinhardt, Manfred MGC 1978   Remseck   WBV 23 28 23 25 99 24,75
5 Schlenstedt, Wolfgang 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 23 28 24 26 101 25,25
6 Donsbach, Heinz MSC Bad Godesberg   NBV 22 27 28 24 101 25,25
7 Lustig, Wolfgang Freizeit Club Bliesen   SaarMV   27 27 24 24 102 25,50
8 Körner, Dieter BGC Ditzingen 1990   WBV 25 27 25 26 103 25,75
9 Burgard, Jürgen Freizeit Club Bliesen   SaarMV   31 29 23 25 108 27,00
10 Brandt, Hans-Jürgen BGSV Kerpen   NBV 25 29 28 27 109 27,25
11 Grande, Gerhard BSV Pfullingen   WBV 25 32 27 25 109 27,25
12 Manz, Udo 1.MGC Mannheim 1968   MRP 34 29 29 28 120 30,00
13 Klär, Gerd Freizeit Club Bliesen   SaarMV   28 34 32 35 129 32,25
  Vereinsmannschaften                
1 1.MGC Mainz     85 82 83 81 331 20,688
2 1.MGC Ludwigshafen 1     91 86 88 83 348 21,750
3 1.MGC Mannheim     96 88 95 93 372 23,250
4 MSC Bad Godesberg teams im detail   91 96 101 92 380 23,750
5 MSC Bensheim-Auerbach 1     101 90 97 107 395 24,688
6 1.MGC Ludwigshafen 2     98 96 96 107 397 24,813
7 MSC Bensheim-Auerbach 2     100 109 98 96 403 25,188
8 Freizeit Club Bliesen     111 118 103 106 438 27,375
        2012   <-->   2010