46. gemeindepokal ilvesheim 02.09.2012

  bis 2020           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 MC Ilvesheim 1 84 89 81 87 341 21,313
               
  Karl, Jürgen 25 27 22 21 95 23,75
  Fugazza, Manuel 19 19 20 23 81 20,25
  Hofmann, Michael 20 22 19 21 82 20,50
  Lerch, Gerrit 20 21 20 22 83 20,75
               
2 BGSC Klaus 95 99 96 89 379 23,688
               
  Jehle, Lara 23 21 22 23 89 22,25
  Jagschitz, Ferdinand 26 27 25 23 101 25,25
  Pucher, Per 22 29 26 21 98 24,50
  Türtscher, Hermann 24 22 23 22 91 22,75
               
3 MGC Sulzfeld 106 97 97 88 388 24,250
               
  Pottiez, Marco 26 23 26 25 100 25,00
  Bergsmann, Reiner 34 25 24 21 104 26,00
  Pfisterer, Jürgen 21 23 22 23 89 22,25
  Glaser, Helmut 25 26 25 19 95 23,75
               
4 MC Schriesheim 101 93 99 97 390 24,375
               
  Ritschel, Michael 24 21 22 23 90 22,50
  Canceniella, Raffaele 27 25 29 22 103 25,75
  Ritschel, Reiner 24 23 23 29 99 24,75
  Glaser, Nils 26 24 25 23 98 24,50
               
5 BSV 82 Ohlsbach 103 112 98 105 418 26,125
               
  Wolff, Bertram 24 28 23 27 102 25,50
  Wolff, Beate 29 29 26 29 113 28,25
  Bless, Werner 24 29 24 22 99 24,75
  Hildenbrand, Hans-Georg 26 26 25 27 104 26,00
               
6 MC Ilvesheim 3 106 103 115 105 429 26,813
               
  Schewcik, Andreas 24 23 26 25 98 24,50
  Knoll, Wolfgang 31 25 31 25 112 28,00
  Schewcik, Andrea 24 25 31 27 107 26,75
  Egger, Irene 27 30 27 28 112 28,00
               
7 Mannheim 106 110 108 113 437 27,313
               
  Pfeffer, Werner 31 29 29 32 121 30,25
  Dippelhofer, René 20 24 24 28 96 24,00
  Weiß, Michael 24 27 32 26 109 27,25
  Weiß, Steven 31 30 23 27 111 27,75
               
8 MGC Nussloch 1970 116 107 115 110 448 28,000
               
  Wiegelmann, Reinhold 26 28 29 22 105 26,25
  Grüßinger, Beatriz 22 24 25 28 99 24,75
  Hirn, Werner 32 29 35 30 126 31,50
  Bastian, Marianne 36 26 26 30 118 29,50
               
9 MGF Rheinstetten 02 106 128 111 110 455 28,438
               
  Schneck, René 25 28 29 28 110 27,50
  Ruder, Hans 29 36 30 30 125 31,25
  Fütterer, Andreas 25 29 28 28 110 27,50
  Fütterer, Thomas 27 35 24 24 110 27,50
               
10 MC Ilvesheim 4 117 110 121 108 456 28,500
               
  Dorsch, Werner 27 26 25 31 109 27,25
  Trump, Rolf 29 25 32 20 106 26,50
  Lorch, Tim 31 31 31 30 123 30,75
  Knoll, Bianca 30 28 33 27 118 29,50
               
11 MC Ilvesheim 2 74 @ @ @ ** *,***
               
  Reimling, Franz 29 @ @ @ ** *,***
  Schön, Helmut 25 26 21 25 97 24,25
  Anlauff, Manfred 26 25 24 26 101 25,25
  Egger, Erich 23 23 24 22 92 23,00
               
  einzel