internationale hallenmeisterschaften 12./13.12.2015 kloten-bassersdorf

  bis 2020               inhalt
                  dks
                   
  Vereinsmannschaften                
                   
1 MC Burgdorf 1 109 109 106 105 103 110 642 26,750
Roger Anderegg 27 25 28 24 29 29 162 27,000
Jan Anderegg 30 26 27 29 25 26 163 27,167
Lars Anderegg 30 30 25 27 23 29 164 27,333
Daniel Moser 22 28 26 25 26 26 153 25,500
2 MC Grindel Kloten 1 117 107 113 103 103 105 648 27,000
David Grolimund 33 26 28 26 26 27 166 27,667
Patrick Arlitt 27 25 29 28 24 26 159 26,500
Jürgen Arlitt 27 28 26 24 26 25 156 26,000
Beni Nicolussi 30 28 30 25 27 27 167 27,833
3 MC Mühlematt 2 112 114 104 109 111 107 657 27,375
Heinz Fischer 27 32 25 27 27 26 164 27,333
Andreas Holliger 31 28 26 27 28 25 165 27,500
Eduard Schibli 24 25 24 27 30 27 157 26,167
René Bürgin 30 29 29 28 26 29 171 28,500
4 MC Burgdorf 2 110 110 108 108 110 112 658 27,417
Yvonne Trachsel 27 29 24 25 27 26 158 26,333
Bruno Ruch 24 25 26 23 29 27 154 25,667
Hanspeter Trachsel 31 29 29 28 26 31 174 29,000
Markus Sommer 28 27 29 32 28 28 172 28,667
5 MC Effretikon 1 110 111 117 105 109 114 666 27,750
Heidi Stricker 30 26 27 26 24 30 163 27,167
Esther Wicki 28 28 29 24 25 29 163 27,167
Rebecca Weber 25 27 28 28 29 28 165 27,500
Maja Wicki 27 30 33 27 31 27 175 29,167
6 MC Amriswil 117 107 110 112 113 110 669 27,875
 
Gerhard Leitner 28 23 26 27 28 29 161 26,833
Daniela Pfister 29 24 28 29 28 28 166 27,667
Sandro Cocchi 29 30 28 31 24 26 168 28,000
Martin Fitz 31 30 28 25 33 27 174 29,000
7 MC Grindel Kloten 3 113 115 117 112 114 109 680 28,333
Jacqueline Arlitt 25 30 28 26 28 27 164 27,333
Irene Arlitt 29 26 32 29 27 28 171 28,500
Ruedi Fischer 29 33 30 29 28 26 175 29,167
Hansruedi Hählen 30 26 27 28 31 28 170 28,333
8 MC Grindel Kloten 2 119 119 110 113 117 109 687 28,625
Marcel Ilg 34 30 26 27 30 28 175 29,167
Benjamin Steiner 25 26 27 29 29 26 162 27,000
Hans Fischer 29 32 30 31 31 28 181 30,167
Ernst Känzig 31 31 27 26 27 27 169 28,167
9 BGSC Klaus 116 120 113 117 116 109 691 28,792
Hermann Tuertscher 30 29 33 28 28 27 175 29,167
Nadine Jürgens 29 34 27 30 30 31 181 30,167
Per Pucher 30 30 25 27 26 23 161 26,833
Lara Jehle 27 27 28 32 32 28 174 29,000
10 MC Effretikon 2 121 112 115 111 115 118 692 28,833
Roland Schnyder 30 28 25 24 29 27 163 27,167
Peter Weber 33 27 28 31 29 31 179 29,833
Hans Aebersold 29 30 31 29 28 30 177 29,500
Wolfgang Wicki 29 27 31 27 29 30 173 28,833
11 1.BGC Singen 1974 116 125 115 112 116 109 693 28,875
Christine Feucht 33 37 32 28 31 30 191 31,833
Claudia Hengstler 30 29 33 27 28 25 172 28,667
Uli Hengstler 30 27 26 28 30 28 169 28,167
Alois Brecht 37 35 37 34 37 29 209 34,833
 
12 MC Vindonissa 125 130 133 123 123 117 751 31,292
Beat Wüthrich 25 29 33 34 30 27 178 29,667
Bruno Dvorak 34 36 38 26 34 29 197 32,833
Erwin Amsler 30 31 28 32 29 32 182 30,333
Steven Haberstich 36 34 34 31 30 29 194 32,333
13 MC Orval Reconvilier 135 128 122 128 127 138 778 32,417
Denis Kaser 36 32 32 34 34 39 207 34,500
Nicolas Kaser 31 27 30 23 25 29 165 27,500
Alain Schwab 35 31 30 38 30 30 194 32,333
Francois Frascotti 33 38 30 33 38 40 212 35,333
14 MC Mühlematt 1 148 123 129 126 134 134 794 33,083
Heidi Frei 37 33 30 37 33 33 203 33,833
Margrit Seebacher 37 29 32 28 34 35 195 32,500
Erika Steiner 35 30 37 32 33 34 201 33,500
Kurt Hagenbuch 39 31 30 29 34 32 195 32,500
15 MC Effretikon 3 133 119 126 115 93 94 680 30,909
Fritz Freiburghaus 36 31 34 29 32 35 197 32,833
Tim Lindroos 33 28 30 29 @ @ 120 30,000
Fredi Müller 38 30 33 29 31 31 192 32,000
Sandra Wicki 26 30 29 28 30 28 171 28,500
einzel