internationale hallenmeisterschaften 13./14.12.2014 kloten-bassersdorf

  bis 2020               inhalt
                  dks
                   
  Vereinsmannschaften                
                   
1 1.BGC Singen 1974 107 109 104 111 106 101 638 26,938
                   
  Thomas Höfler 28 30 26 28 28 23 163 27,167
  Christopher Jäck 27 28 25 28 28 26 162 27,000
  Sascha Mark 25 26 25 23 25 24 148 24,667
  Claudia Hengstler 27 25 28 32 25 28 165 27,500
                   
2 MC Burgdorf 1 111 112 108 107 110 105 653 27,375
                   
  Marco Nicolussi 26 27 27 23 26 29 158 26,333
  Bruno Ruch 29 31 28 28 30 24 170 28,333
  Daniel Moser 26 29 27 25 28 29 164 27,333
  Roger Anderegg 30 25 26 31 26 23 161 26,833
                   
3 MC Effretikon 1 110 115 107 112 112 108 664 27,750
                   
  Wolfgang Wicki 28 27 26 28 27 27 163 27,167
  Roland Schnyder 29 28 28 26 26 28 165 27,500
  Peter Weber 26 31 28 30 28 25 168 28,000
  Heidi Stricker 27 29 25 28 31 28 168 28,000
                   
4 MC Amriswil 110 112 118 113 109 103 665 28,313
                   
  Michel Pfister 30 31 32 32 26 27 178 29,667
  Gerhard Leitner 28 26 26 23 28 26 157 26,167
  Sandro Cocchi 27 28 32 28 27 24 166 27,667
  Martin Fitz 25 27 28 30 28 26 164 27,333
                   
5 MC Effretikon 2 119 106 110 114 103 114 666 28,063
                   
  Rebecca Weber 31 28 27 29 24 29 168 28,000
  Maja Wicki 28 29 28 32 27 34 178 29,667
  Esther Wicki 29 24 28 26 25 22 154 25,667
  Sandra Wicki 31 25 27 27 27 29 166 27,667
                   
6 MC Olten 110 112 116 110 110 112 670 28,000
                 
  Beat Wartenweiler 27 28 26 30 29 27 167 27,833
  Jürg Wittwer 32 30 38 29 30 32 191 31,833
  Omar Maggi 23 28 26 24 28 26 155 25,833
  Vitus Spescha 28 26 26 27 23 27 157 26,167
                   
7 MC Grindel Kloten 1 119 108 114 103 110 116 670 27,750
                   
  Beni Nicolussi 28 26 26 28 30 27 165 27,500
  Eugen Lienhard 31 30 30 25 28 28 172 28,667
  Patrick Arlitt 29 25 29 23 27 31 164 27,333
  David Grolimund 31 27 29 27 25 30 169 28,167
                   
8 MC Burgdorf 2 112 116 112 106 115 113 674 27,875
                   
  Claudia Anderegg 24 29 29 23 33 30 168 28,000
  Jan Anderegg 26 25 26 27 23 30 157 26,167
  Lars Anderegg 31 31 27 27 26 26 168 28,000
  Markus Sommer 31 31 30 29 33 27 181 30,167
                   
9 MC Grindel Kloten 2 107 112 119 116 114 111 679 28,375
                   
  Irene Arlitt 28 28 28 26 28 29 167 27,833
  Jacqueline Arlitt 27 27 29 33 30 26 172 28,667
  Hansruedi Hählen 27 30 31 27 29 30 174 29,000
  Jürgen Arlitt 25 27 31 30 27 26 166 27,667
                   
10 MC Grindel Kloten 3 119 114 126 116 120 113 708 29,688
                   
  Ruedi Fischer 31 30 30 30 29 32 182 30,333
  Ernst Känzig 28 30 33 30 31 29 181 30,167
  Benjamin Steiner 29 29 31 29 30 26 174 29,000
  Marcel Ilg 31 25 32 27 30 26 171 28,500
                   
11 BSV Inzlingen 1979 112 120 117 119 122 120 710 29,250
                   
  Anna Rümmelin 30 27 25 27 28 29 166 27,667
  Heinz Höferlin 26 32 34 29 36 33 190 31,667
  Peter Wassmer 26 30 30 36 30 33 185 30,833
  Sarah Schumacher 30 31 28 27 28 25 169 28,167
                   
12 MC Wohlen 117 123 122 116 111 123 712 29,875
                   
  Sylvie Riesen Aerne 29 33 32 29 26 32 181 30,167
  Heinz Bless 32 35 31 31 24 33 186 31,000
  Markus Huber 29 27 28 26 31 26 167 27,833
  Natasha Huber 27 28 31 30 30 32 178 29,667
                   
13 MC Effretikon 3 126 124 121 118 118 108 715 30,563
                   
  Markus Fuchs 27 31 28 28 30 26 170 28,333
  Hans Aebersold 30 28 30 31 26 25 170 28,333
  Fritz Freiburghaus 32 31 35 29 28 28 183 30,500
  Urs Lippuner 37 34 28 30 34 29 192 32,000
                   
14 MC Mühlematt Dietikon 123 120 120 118 122 117 720 30,063
                   
  Eduard Schibli 30 30 29 33 29 31 182 30,333
  Andreas Holliger 32 27 29 30 26 26 170 28,333
  Heinz Fischer 27 31 28 24 29 28 167 27,833
  Heidi Frei 34 32 34 31 38 32 201 33,500
                   
15 MC Wetzikon 132 119 113 127 126 123 740 30,688
                   
  Ernst Ponzetto 30 33 26 31 31 31 182 30,333
  Marlies Walker 40 30 30 33 36 39 208 34,667
  Jakob Knecht 33 28 26 36 26 30 179 29,833
  Hermann Stenz 29 28 31 27 33 23 171 28,500
                   
  einzel