internationale hallenmeisterschaften 07./08.12.2013 kloten-bassersdorf

  bis 2020               inhalt
                  dks
                   
  Vereinsmannschaften                
                   
1 1.BGC Singen 1 100 105 109 106 104 98 622 25,917
                   
  Christopher Jäck 21 27 27 31 26 21 153 25,500
  Franz Höfler 26 25 30 24 26 25 156 26,000
  Uli Hengstler 26 27 28 26 27 30 164 27,333
  Philip Lau 27 26 24 25 25 22 149 24,833
                   
2 MC Mühlematt Dietikon 1 106 112 106 112 106 107 649 27,042
                   
  René Bürgin 25 26 27 28 26 26 156 26,000
  Heinz Fischer 29 31 25 28 24 28 165 27,500
  Andreas Holliger 27 27 28 30 29 28 169 28,167
  Eduard Schibli 25 28 26 26 27 25 157 26,167
                   
3 MC Grindel Kloten 1 105 112 114 103 115 105 654 27,250
                   
  David Grolimund 24 28 26 26 29 26 159 26,500
  Patrick Arlitt 28 26 29 27 29 25 164 27,333
  Marcel Müller 24 30 30 26 30 28 168 28,000
  Beni Nicolussi 29 28 29 24 27 26 163 27,167
                   
4 MC Burgdorf 113 118 106 107 112 102 658 27,417
                   
  Bruno Ruch 27 29 25 26 29 26 162 27,000
  Daniel Moser 27 28 26 28 25 25 159 26,500
  Jan Anderegg 27 31 29 27 27 26 167 27,833
  Lars Anderegg 32 30 26 26 31 25 170 28,333
                   
5 MC Amriswil 109 107 104 111 115 114 660 27,500
                   
  Michel Pfister 27 27 22 26 27 30 159 26,500
  Martin Fitz 27 26 25 29 29 28 164 27,333
  Daniela Pfister 27 27 30 27 32 28 171 28,500
  Sandro Cocchi 28 27 27 29 27 28 166 27,667
                   
6 MC Effretikon 3 111 109 116 110 114 117 677 28,208
                 
  Sandra Wicki 26 28 29 27 26 27 163 27,167
  Wolfgang Wicki 29 25 28 28 29 30 169 28,167
  Nadine Jürgens 28 26 32 29 29 29 173 28,833
  Sven Jürgens 28 30 27 26 30 31 172 28,667
                   
7 MC Effretikon 2 119 110 115 116 112 106 678 28,250
                   
  Rebecca Weber 30 28 30 30 29 24 171 28,500
  Esther Wicki 29 23 27 32 27 30 168 28,000
  Maja Wicki 30 30 28 27 29 26 170 28,333
  Heidi Stricker 30 29 30 27 27 26 169 28,167
                   
8 MC Olten 115 110 116 112 116 111 680 28,333
                   
  Andreas Giger 27 29 26 27 32 29 170 28,333
  Beat Wartenweiler 27 27 29 27 29 27 166 27,667
  Jürg Wittwer 32 32 34 29 29 29 185 30,833
  Roger Gerber 29 22 27 29 26 26 159 26,500
                   
9 MC Effretikon 1 121 107 111 122 113 110 684 28,500
                   
  Hans Aebersold 34 29 29 33 31 31 187 31,167
  Roger Wicki 31 28 28 29 28 28 172 28,667
  Peter Weber 27 26 28 33 27 26 167 27,833
  Roland Schnyder 29 24 26 27 27 25 158 26,333
                   
10 MC Grindel Kloten 2 119 112 114 121 108 113 687 28,625
                   
  Irene Arlitt 24 25 27 29 29 27 161 26,833
  Jacqueline Arlitt 33 27 29 34 26 29 178 29,667
  Jürgen Arlitt 28 30 28 31 24 26 167 27,833
  Ruedi Fischer 34 30 30 27 29 31 181 30,167
                   
11 MC Wohlen 117 116 113 113 120 115 694 28,917
                   
  Sylvie Riesen Aerne 31 27 31 33 28 31 181 30,167
  Heinz Bless 30 30 31 27 30 27 175 29,167
  Markus Huber 29 29 25 26 29 28 166 27,667
  Natasha Huber 27 30 26 27 33 29 172 28,667
                   
12 1.BGC Singen 2 128 111 121 115 118 116 709 29,542
                   
  Johann Zech 31 24 30 30 30 27 172 28,667
  Christine Feucht 32 28 33 27 34 28 182 30,333
  Claudia Hengstler 28 26 26 28 25 30 163 27,167
  Dieter Brecht 37 33 32 30 29 31 192 32,000
                   
13 MC Effretikon 4 116 125 119 114 129 128 731 30,458
                   
  Fredi Müller 29 33 30 29 30 32 183 30,500
  Urs Lippuner 30 33 25 28 35 30 181 30,167
  Fredy Schäppi 30 32 35 30 36 35 198 33,000
  Markus Fuchs 27 27 29 27 28 31 169 28,167
                   
14 MC Grindel Kloten 3 121 125 128 129 117 123 743 30,958
                   
  Liz Nicolussi 30 29 31 34 30 31 185 30,833
  Marcel Ilg 31 37 38 32 29 34 201 33,500
  Hans Fischer 27 29 26 29 28 26 165 27,500
  Beatrix Hählen 33 30 33 34 30 32 192 32,000
                   
15 MC Mühlematt Dietikon 2 128 130 130 131 143 127 789 32,875
                   
  Heidi Frei 34 37 31 33 37 29 201 33,500
  Margrit Seebacher 36 33 31 32 32 32 196 32,667
  Heidy Wiederkehr 31 33 37 35 33 35 204 34,000
  Walter Wiederkehr 27 27 31 31 41 31 188 31,333
                   
  einzel