| bis 2020 | inhalt | ||||||
| dks | |||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| aK. | Ludwigshafen/Mainz | 85 | 83 | 87 | 80 | 335 | 20,938 |
| Sascha Spreier | 20 | 19 | 22 | 20 | 81 | 20,25 | |
| Frank Manderscheid | 23 | 22 | 22 | 19 | 86 | 21,50 | |
| Kurt Peinelt | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 21,50 | |
| Robert Hahn | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | 20,50 | |
| 1 | 1.KC Homburg 2 | 86 | 86 | 93 | 87 | 352 | 22,000 |
| Michael Klee | 21 | 20 | 24 | 23 | 88 | 22,00 | |
| Marc-Dominic Klemm | 19 | 20 | 22 | 22 | 83 | 20,75 | |
| Jan Peter Lichtenberg | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | 22,75 | |
| Marc Pape | 24 | 22 | 24 | 20 | 90 | 22,50 | |
| 2 | 1.KC Homburg 1 | 82 | 89 | 86 | 96 | 353 | 22,063 |
| Roman Münch | 21 | 20 | 20 | 24 | 85 | 21,25 | |
| Winfried Dümmler | 20 | 24 | 19 | 21 | 84 | 21,00 | |
| Kurt Lichtenberg | 20 | 22 | 25 | 24 | 91 | 22,75 | |
| Wolfgang Klee | 21 | 23 | 22 | 27 | 93 | 23,25 | |
| 3 | 1.MGC Mannheim | 87 | 94 | 92 | 90 | 363 | 22,688 |
| Frank Bonenberger | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 | 20,25 | |
| Hans-Jürgen Bellanger | 25 | 29 | 29 | 24 | 107 | 26,75 | |
| René Dippelhofer | 22 | 25 | 22 | 22 | 91 | 22,75 | |
| Ursula Becker | 20 | 21 | 20 | 23 | 84 | 21,00 | |
| 4 | FZC Bliesen | 92 | 94 | 93 | 93 | 372 | 23,250 |
| Gerd Klär | 21 | 25 | 23 | 25 | 94 | 23,50 | |
| Jürgen Burgard | 25 | 23 | 25 | 20 | 93 | 23,25 | |
| Michael Aatz | 26 | 20 | 21 | 25 | 92 | 23,00 | |
| Wolfgang Lustig | 20 | 26 | 24 | 23 | 93 | 23,25 | |
| Jürgen Marschall | 23 | 22 | 22 | 24 | 91 | 22,75 | |
| 5 | 1.KC Homburg 3 | 98 | 87 | 100 | 100 | 385 | 24,063 |
| Sylvia Pape-Münch | 27 | 21 | 27 | 24 | 99 | 24,75 | |
| Volker Feld | 22 | 24 | 20 | 26 | 92 | 23,00 | |
| Bernhard Beck | 29 | 20 | 28 | 27 | 104 | 26,00 | |
| Pascal Gillen | 20 | 22 | 25 | 23 | 90 | 22,50 | |
| 6 | 1.KC Homburg 4 | 103 | 104 | 104 | 99 | 410 | 25,625 |
| Bernd Aumüller | 24 | 26 | 22 | 22 | 94 | 23,50 | |
| Kerstin Tennigkeit | 26 | 26 | 30 | 29 | 111 | 27,75 | |
| Patrick Wied | 24 | 22 | 28 | 24 | 98 | 24,50 | |
| Tatjana Wied | 29 | 30 | 24 | 24 | 107 | 26,75 | |
| 7 | MGC Schwaikheim | 115 | 106 | 101 | 102 | 424 | 26,500 |
| Bianca Kühnert | 29 | 25 | 22 | 27 | 103 | 25,75 | |
| Karin Kellner | 33 | 27 | 26 | 26 | 112 | 28,00 | |
| Richard Raith | 24 | 27 | 26 | 24 | 101 | 25,25 | |
| Rudolf Kellner | 29 | 27 | 27 | 25 | 108 | 27,00 | |
| 8 | BGC Merchweiler-Bildstock | 112 | 113 | 100 | 104 | 429 | 26,813 |
| Peter Flick | 24 | 22 | 24 | 28 | 98 | 24,50 | |
| Manfred Kropp | 29 | 39 | 24 | 30 | 122 | 30,50 | |
| Ann-Kathrin Bastian | 35 | 23 | 27 | 23 | 108 | 27,00 | |
| Roman Baltes | 24 | 29 | 25 | 23 | 101 | 25,25 | |
| Claudia Bastian | 30 | 27 | 33 | 33 | 123 | 30,75 | |
| 9 | 1.MGC Hardt | 113 | 111 | 107 | 103 | 434 | 27,125 |
| Juliane Flaig | 30 | 33 | 27 | 23 | 113 | 28,25 | |
| Martha Heller | 25 | 28 | 22 | 25 | 100 | 25,00 | |
| Norbert Oesterle | 33 | 27 | 32 | 31 | 123 | 30,75 | |
| Peter Flaig | 25 | 23 | 26 | 24 | 98 | 24,50 | |
| 10 | 2.MGC Worms | 105 | 108 | 118 | 112 | 443 | 27,688 |
| Andy Rein | 26 | 23 | 31 | 30 | 110 | 27,50 | |
| Hans Rudolf Rein | 21 | 24 | 22 | 22 | 89 | 22,25 | |
| Charlotte Schierding | 23 | 28 | 31 | 32 | 114 | 28,50 | |
| Horst Wihler sen. | 35 | 33 | 34 | 28 | 130 | 32,50 | |
| Christa Rein | 28 | 29 | 36 | 29 | 122 | 30,50 | |
| einzel |