hallenmeisterschaft vbgv hohenems 17.11.2019

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)   87 (86) 25   22 (22) 107
  dksspezial   175 (178) 30   43 (43) 118
      262   47   65   173
  Schüler                
1 Gamsjäger, Kai BGSC Klaus VB 30 24 23 26 103 25,75
  Jugend männlich                
1 Schuster, Lukas MGC Werfen SB 26 23 22 33 104 26,00
  Damen                
1 Klukas, Yvonne BGSC Klaus VB 19 22 20 21 82 20,50
2 Nagele, Nadine BGSC Klaus VB 23 24 27 31 110 26,25
3 Plankel, Sina UMSC Schruns VB 32 26 32 23 113 28,25
  Herren                
1 Spies, Fabian UBGC Bludenz VB 24 22 24 23 93 23,25
2 Ffister, Michel MC Amriswil (SUI) 26 22 23 24 95 23,75
3 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz VB 26 26 23 24 99 24,75
4 Vonier, Martin UMSC Schruns VB 27 26 26 28 107 26,75
5 Sebök, Tarnäs UMSC Schruns VB 27 26 28 27 108 27,00
6 Grünbacher, Klaus MSV Unterland TI 24 28 36 26 114 28,50
7 Heeb, Urs BGSC Klaus VB 26 27 31 33 117 29,25
8 Sutter, Gabriel BGSC Klaus VB 32 41 40 38 151 37,75
  Seniorinnen 1                
1 Schuster, Claudia MGC Werfen SB 24 20 24 26 94 23,50
2 Demi, Ursula MGV Enns 26 30 23 29 113 27,00
3 Haissl, Adelheid MSV Unterland TI 25 31 35 26 117 29,25
4 Hengstier, Claudia 1.BGC Singen (GER) 24 32 31 30 117 29,25
5 Gotsch, Eva UMSC Schruns VB 32 28 27 33 120 30,00
6 Wimmer, Manuela MGC Nordkette Innsbruck - Zirl TI 25 36 31 29 121 30,25
7 Feucht, Christine 1.BGC Singen (GER) 33 28 28 33 122 30,50
8 Ringler, Angelika Pia 1.MGC Tuttlingen (GER) 25 32 30 44 131 32,75
9 Kineses, Ildikö Badener AC 33 33 30 34 135 32,50
10 Schäppi, Petra MGC Nordkette Innsbruck - Zirl TI 40 38 39 33 150 37,50
11 Gmeiner, Johanna UMSC Schruns VB 36 47 47 43 173 43,25
  Senioren 1                
1 Schuster, Reinhard MGC Werfen SB 24 20 21 20 85 21,25
2 Peda, Emilio UBGC Dornbirn VB 22 23 22 26 93 23,25
3 Böhler, Reinhard UBGC Hard VB 24 23 25 23 95 23,75
4 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn VB 27 25 23 20 95 23,75
5 Marogg, Norman MC Vaduz (LIE) 23 23 24 25 100 23,75
6 Häring, Michael UBGC Hard VB 27 23 30 25 105 26,25
7 Jürgens, Curd UMSC Schruns VB 25 25 25 33 108 27,00
8 Stenz, Hermann MC Wetzikon (SUI) 30 25 25 29 109 27,25
9 Körper, Siegfried MGC Nordkette Innsbruck - Zirl TI 31 24 26 29 110 27,50
10 Lehmann, Ernst MC Amriswil (SUI) 27 28 35 28 118 29,50
11 Pacher, Uwe UMSC Schruns VB 37 25 30 26 118 29,50
12 Walker, Andreas BGSC Klaus VB 34 34 28 27 123 30,75
13 Bertolini, Andreas SSV Naturns (ITA) 31 34 35 25 125 31,25
14 Gamsjäger, Christian BGSC Klaus VB 37 27 32 31 127 31,75
15 Gmeiner, Erwin UMSC Schruns VB 28 26 44 31 129 32,25
  Seniorinnen 2                
1 Helfenstein, Helen MC Churfirsten (SUI) 32 24 26 26 108 27,00
2 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus VB 31 30 27 24 112 28,00
3 Pazal, Herlinde UBGC Höchst VB 32 25 29 32 118 29,50
4 Hohl, Renate MGC Rheineck (SUI) 27 32 27 32 118 29,50
5 Riesch, Christine UMSC Schruns VB 28 35 29 27 119 29,75
6 Fuchs, Ursula UMSC Schruns VB 35 31 27 29 122 30,50
7 Bader, Elfriede MGC Murnau (GER) 31 34 26 36 127 31,75
  Senioren 2                
1 Türtscher, Hermann UBGC Hörbranz VB 19 28 22 22 91 22,75
2 Wechselberger, Anton MSV Unterland TI 26 22 23 22 93 23,25
3 Ammann, Walter MGC Rorschach (SUI) 26 22 24 25 97 24,25
4 Jochum, Burghard UMSC Schruns VB 21 25 28 23 97 24,25
5 Schweizer, Herbert MC Churfirsten (SUI) 25 23 27 24 99 24,75
6 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 25 27 25 22 99 24,75
7 Kleboth, Harald UMSC Schruns VB 29 27 24 22 102 25,50
8 Gräber, Daniel MGC Rheineck (SUI) 28 23 26 26 103 25,75
9 Puschner, Gerhard UBGC Hörbranz VB 28 30 29 24 111 27,75
10 Demi, Peter MGV Enns 29 28 32 24 113 28,25
11 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 24 33 30 26 113 28,25
12 Riesch, Hannes UMSC Schruns VB 27 29 31 28 115 28,75
13 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 33 29 27 30 119 29,75
14 Fuchs, Markus UMSC Schruns VB 31 29 36 24 120 30,00
15 Lenherr, Guido MC Triesenberg (LIE) 30 25 32 39 126 31,50
16 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 26 34 36 32 128 32,00
17 Caviezel, Alfons MC Rheinfall (SUI) 33 34 33 29 129 32,25
18 Simenowskyi, Stefan UBGC Bludenz VB 36 37 31 33 137 34,25
19 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn VB 32 32 39 39 142 35,50
20 Schwebel, Wolfgang UBGC Hörbranz VB 37 46 @ @ 83 41,50
  mannschaften vbgv 2016