51. pfänderpokal hörbranz 11.08.2019

  bis 2020           inhalt
              dks
               
  4er-Vereinsmannschaften        
               
1 UBGC Hörbranz 1 95 103 90 88 376 23,500
               
  Klaiber, Martin 29 27 24 23 103 25,75
  Türtscher, Hermann 24 25 21 22 92 23,00
  Jehle, Lara 21 25 21 20 87 21,75
  Bauer, Maximilian 21 26 24 23 94 23,50
               
2 SSV Naturns 100 100 89 94 383 23,938
               
  Nagele, Bernhard 26 27 25 23 101 25,25
  Schellinger, Werner 30 27     57 *,**
  Wirbals, Toni     23 25 48 *,**
  Dall'Acqua, Andreas 21 23 20 23 87 21,75
  Schupfer, Fabian 23 23 21 23 90 22,50
               
  Wirbals, Toni 25 24 23 25 97 24,25
  Schellinger, Werner 30 27 23 24 104 26,00
               
3 MGC Rheineck 110 95 101 91 397 24,813
               
  Hohl, Renate 28 22 24 22 96 24,00
  Borer, Leonhard 34 26 30 27 117 29,25
  Gräber, Daniel 25 25 22 21 93 23,25
  Jussel, Roman 23 22 25 21 91 22,75
               
4 BGSC Klaus 101 97 98 102 398 24,875
               
  Jagschitz, Ferdinand 23 24 24 28 99 24,75
  Jagschitz, Karl 30 25 31 23 109 27,25
  Trachsel, Yvonne 25 22 20 23 90 22,50
  Nagele, Nadine 23 26 23 28 100 25,00
               
  Gamsjäger, Christian 29 30 26 28 113 28,25
               
5 UMSC Schruns 101 106 100 103 410 25,625
               
  Riesch, Christine 24 25 25 22 96 24,00
  Jochum, Burghard 23 26 22 31 102 25,50
  Kleboth, Harald 28 26 29 24 107 26,75
  Vonier, Martin 26 29 24 26 105 26,25
               
  Fuchs, Markus 28 29 27 30 114 28,50
               
6 NORGE 1 98 108 103 104 413 25,813
               
  Andersen, Magne 22 27 23 27 99 24,75
  Haaland, Annie 26 26 24 24 100 25,00
  Naess, Sven Petter 27 28 29 30 114 28,50
  Marthinsen, Jon 23 27 27 23 100 25,00
               
7 NORGE 2 110 105 112 100 427 26,688
               
  Owre, Trond 26 23 25 25 99 24,75
  Piergiorgio, Nicolazzi 26 24 28 26 104 26,00
  Holteng, Morten 26 25 30 25 106 26,50
  Leth, Nikolai 32 33 29 24 118 29,50
               
8 UBGC Hard 113 105 111 102 431 26,938
               
  Schneider, Gerhard 34 28 29 32 123 30,75
  Schmid, Hartwin 29 32 30 24 115 28,75
  Häring, Michael 25 23 27 23 98 24,50
  Böhler, Reinhard 25 22 25 23 95 23,75
               
9 UBGC Höchst 111 100 105 119 435 27,188
               
  Pazal, Herlinde 26 21 26 27 100 25,00
  Lechner, Wilfrid 28 25 28 30 111 27,75
  Häring, Bernd 27 29 25 28 109 27,25
  Gasser, Gerhard 30 25 26 34 115 28,75
               
  Häring, Helga 31 28 32 29 120 30,00
               
10 UMSC Schruns 2 113 109 105 113 440 27,500
               
  Fuchs, Ursula 30 29 33 30 122 30,50
  Riesch, Hannes 28 22 22 25 97 24,25
  Pacher, Uwe 28 26 25 28 107 26,75
  Gmeiner, Erwin 27 32 25 30 114 28,50
               
  Gmeiner, Johanna 36 36 36 38 146 36,50
               
11 UBGC Hörbranz 2 115 107 121 103 446 27,875
               
  Kuen, Peter 29 26 31 21 107 26,75
  Schwebel, Wolfgang 24 24 30 25 103 25,75
  Deigendesch, Karl-Heinz 36 34 32 30 132 33,00
  Jehle, Gina 26 23 28 27 104 26,00
               
  Bienert, Heinz 35 28 29 37 129 32,25
               
  einzel