2. kurpark-cup hamm 23.08.2015

  ergebnislisten         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 BGV Bergisch Land 1 148 163 147 458 38,167
             
  Fellmann, Thomas 42 41 38 121 40,333
  Grzeski, Andreas 33 45 35 113 37,667
  Feichtinger, Heinz 34 36 40 110 36,667
  Dochat, Tobias 40 41 34 115 38,333
  Mielenz, Jörg 41 47 40 128 42,667
             
2 KSV Baltrum 2 152 163 144 459 38,250
             
  Willfroth, Melanie 39 45 33 117 39,000
  Voss, Fritz 46 41 45 132 44,000
  Brieger, Lothar 35 36 38 109 36,333
  Westphal, Pascal 36 41 38 115 38,333
  Weber, Dominik 42 46 35 123 41,000
             
3 KSV Baltrum 1 157 153 154 464 38,667
             
  Tomkowitz, Stefanie 42 41 37 120 40,000
  Tomkowitz, Mathias 36 38 41 115 38,333
  Wiards, Andreas 37 37 39 113 37,667
  Kuntermann, Markus 42 39 38 119 39,667
  Vosschulte, Johannes 43 39 40 122 40,667
             
4 1. Essener CGC Blau-Gold 1 162 159 153 474 39,500
             
  Barke, Thomas 38 42 36 116 38,667
  Barke, Mario 42 45 45 132 44,000
  Raffler, Dustin 43 35 38 116 38,667
  Lüttenberg, Winfried 39 41 34 114 38,000
  Reinhardt, Günther 47 41 45 133 44,333
             
5 BGV Bergisch Land 2 158 162 155 475 39,583
             
  Wierum, Lutz 33 38 40 111 37,000
  Exner, Frank 44 45 37 126 42,000
  Rehfeld, Norbert 44 40 39 123 41,000
  Grapengeter, Gerno 38 39 39 116 38,667
  van Eickelen, Jan 43 45 48 136 45,333
             
6 BGSC Gut Schlag Gladbeck 164 158 166 488 40,667
             
  Wanjek, Guido 42 37 46 125 41,667
  Knoblauch, Jan 40 36 42 118 39,333
  Wolf, Carsten 38 42 42 122 40,667
  Seifert, Stefan 44 43 36 123 41,000
             
7 MSK Neheim-Hüsten 159 161 174 494 41,167
             
  Adam, Herbert 38 41 44 123 41,000
  Blocker, Tim 44 38 39 121 40,333
  Blocker, Harald 41 43 54 138 46,000
  Reese, Andreas 36 39 37 112 37,333
             
8 1. Essener CGC Blau-Gold 2 171 178 164 513 42,750
             
  Spiekermann, Heike 34 45 37 116 38,667
  Menzel, Melanie 49 46 45 140 46,667
  Urbanski, Karsten 51 45 48 144 48,000
  Honnacker, Ludger 41 42 44 127 42,333
  Raffler, Walther 47 48 38 133 44,333
             
9 BGSV Castrop 1961 173 173 170 516 43,000
             
  Sternemann, Udo 45 41 35 121 40,333
  Kleyer, Michael 39 43 51 133 44,333
  Kleyer, Erich 43 51 44 138 46,000
  Hettrich, Willi 46 38 40 124 41,333
             
10 BGV Bergisch Land 3 177 192 193 562 46,833
             
  Kemsies, Thomas 43 47 38 128 42,667
  Hecken, Christin 46 @ @ 46 46,000
  Exner, Karin 46 46 53 145 48,333
  van Eickelen, Ralf 42 47 52 141 47,000
  Hein, Karsten 59 52 50 161 53,667
             
11 BGC Pelkum 1997/2014 192 193 183 568 47,333
             
  Wolf, Karl-Heinz 47 42 40 129 43,000
  Wolf, Arnold 52 55 51 158 52,667
  Wruck, Wolfgang 49 48 45 142 47,333
  Zehm, Alfred 44 48 47 139 46,333
  Zehm, Ingrid 65 57 54 176 58,667
             
  einzel