| bis 2020 | inhalt | |||||
| Vierer-Mannschaften | ||||||
| 1 | Spielgemeinschaft BalSchrieWald | 120 | 125 | 118 | 363 | 30,25 |
| DominikWeber | 32 | 35 | 33 | 100 | 33,333 | |
| Fritz Voss | 34 | 33 | 33 | 100 | 33,333 | |
| Lothar Brieger | 30 | 31 | 37 | 98 | 32,667 | |
| Ralf Schmidt-Hess | 28 | 26 | 23 | 77 | 25,667 | |
| Timo Glaser | 30 | 35 | 29 | 94 | 31,333 | |
| 2 | 1. Essener CGC Blau-Gold | 137 | 120 | 122 | 379 | 31,583 |
| Peter Dolch | 37 | 36 | 32 | 105 | 35 | |
| Melanie Menzel | 34 | 27 | 29 | 90 | 30 | |
| Thomas Barke | 28 | 32 | 30 | 90 | 30 | |
| Dustin Raffler | 38 | 27 | 31 | 96 | 32 | |
| Walther Raffler | 39 | 34 | 36 | 109 | 36,333 | |
| 3 | 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen | 132 | 128 | 130 | 390 | 32,5 |
| Sabina Brox | 42 | 40 | 31 | 113 | 37,667 | |
| Sabine Schmidt-Hess | 30 | 25 | 37 | 102 | 30,667 | |
| Timo Wenner | 36 | 37 | 36 | 109 | 36,333 | |
| Thomas Rastetter | 31 | 34 | 30 | 95 | 31,667 | |
| Klaus Mildenberger | 35 | 32 | 33 | 100 | 33,333 | |
| 4 | Team Hessen | 134 | 135 | 138 | 407 | 33,917 |
| Rosemarie Schwarz | 36 | 30 | 32 | 98 | 32,667 | |
| Michael Becker | 32 | 35 | 33 | 100 | 33,333 | |
| Simon-Leon Winter | 34 | 37 | 41 | 112 | 37,333 | |
| Brigitte Reul | 40 | 40 | 45 | 125 | 41,667 | |
| Peter Klingelhöfer | 32 | 33 | 32 | 97 | 32,333 | |
| einzel |