34. rheinau-pokal freistett 18.08.2015

  bis 2020             inhalt
                 
                 
  Vereinsmannschaften            
                 
1 MC Schriesheim 107 91 101 106 96 501 25,050
                 
  Appel, Willi 30 26 23 25 26 130 26,0
  Fallenbüchel, Martin 29 24 28 27 26 134 26,8
  Ritschel, Reiner 24 22 25 26 21 118 23,6
  Schmälzle, Markus 24 19 25 28 23 119 23,8
                 
2 Baden-Württemberg 98 107 113 100 95 513 25,650
                 
  Bergsmann, Reiner 25 22 27 24 26 124 24,8
  Glaser, Helmut 26 25 28 26 22 127 25,4
  Habrich, Klaus 22 31 32 25 23 133 26,6
  Pitz, Siegfried 25 29 26 25 24 129 25,8
                 
3 BGC Rheinau-Freistett 112 103 97 99 104 515 25,750
                 
  Erhard, Isolde 28 20 22 22 23 115 23,0
  Schütterle, Bernhard 25 23 25 25 23 121 24,2
  Walter, Wilfried 36 36 26 29 33 160 32,0
  Walther, Klaus 23 24 24 23 25 119 23,8
                 
4 1.MGC Tuttlingen 109 99 109 99 102 518 25,900
                 
  Gramer, Frank 26 26 30 25 25 132 26,4
  Hänßler, Jochen 32 24 27 29 24 136 27,2
  Schumacher, Wolfgang 24 24 26 21 25 120 24,0
  Stolt, Hans 27 25 26 24 28 130 26,0
                 
5 BSV 82 Ohlsbach 100 101 102 115 107 525 26,250
                 
  Bless, Werner 25 31 23 35 29 143 28,6
  Wolff, Beate 24 24 25 25 22 120 24,0
  Wolff, Bertram 29 25 27 28 30 139 27,8
  Würthle, Jürgen 22 21 27 27 26 123 24,6
                 
6 SG Baden 105 107 105 104 106 527 26,350
                 
  Fütterer, Thomas 23 24 19 23 24 113 22,6
  Grüßinger, Beatriz 29 27 27 26 27 136 27,2
  Wiegelmann, Reinhold 26 28 28 30 29 141 28,2
  Würthle, Jan 27 28 31 25 26 137 27,4
                 
7 Die Mädels 105 100 114 108 108 535 26,750
                 
  Feucht, Christine 30 26 25 25 28 134 26,8
  Kunimünch, Monika 22 24 33 25 23 127 25,4
  Rümmelin, Anna 28 24 21 25 24 122 24,4
  Waßmer, Brigitte 25 26 35 33 33 152 30,4
                 
8 BSV Inzlingen 1979 125 119 111 112 109 576 28,800
                 
  Becker, Werner 38 28 29 28 26 149 29,8
  Bischoff, Frank 28 32 25 31 32 148 29,6
  Kunimünch, Herbert 34 33 31 30 27 155 31,0
  Waßmer, Peter 25 26 26 23 24 124 24,8
                 
9 VVS Salzstetten 130 133 143 116 134 656 32,800
                 
  Dettling, Michael 35 37 42 29 34 177 35,4
  Nestle, Roland 25 35 33 27 33 153 30,6
  Schwarz, Elmar 37 29 32 29 35 162 32,4
  Schwarz, Jan Lukas 33 32 36 31 32 164 32,8
                 
  einzel