39. dreieich-pokalturnier dreieichenhain 22.07.2012

  bis 2020   eternitbahnen ergebnisse 6 rd.
  inhalt archiv   124 (130) 24     20 (20) 149
      249 (241) 27     41 (39) 127
      373   49     61   226
  Schüler                  
1 Amthor, Justin SV Dreieichenhain 33 41 30 34 29 35 202 33,667
  Jugend männlich                  
1 Winter, Simon SV Dreieichenhain 26 24 26 22 28 27 153 25,500
2 Huber, Aaron BGSV Bad Homburg 23 25 22 27 24 33 154 25,667
  Allgemeine Klasse Damen                
1 Krumay, Patricia BGSV Bad Homburg 22 23 26 24 22 24 141 23,500
2 Möckel, Jasmin MGC Bad Soden-Salmünster 26 31 24 28 28 27 164 27,333
3 Schwarz, Rosi SG Weiterstadt 25 32 31 27 32 28 175 29,167
  Allgemeine Klasse Herren                
1 Urbanke, Patrick SV Dreieichenhain 25 22 20 21 22 23 133 22,167
2 Mally, Joachim SV Dreieichenhain 23 24 21 23 20 23 134 22,333
3 Huber, Eric BGSV Bad Homburg 25 23 23 24 22 22 139 23,167
4 Karl, Jürgen MC Ilvesheim 21 24 25 23 24 22 139 23,167
5 Herzog, Ralf BGSV Bad Homburg 24 25 23 25 21 21 139 23,167
6 Weber, Jörg BGSV Bad Homburg 26 21 25 21 27 22 142 23,667
7 Wolyniak, Martin SV Dreieichenhain 28 25 25 21 22 21 142 23,667
8 Becker, Jan SG Arheilgen 24 25 26 28 23 20 146 24,333
9 Becker, Michael SG Weiterstadt 21 26 23 26 27 24 147 24,500
10 Drebert, Erich SV Dreieichenhain 26 30 22 22 26 21 147 24,500
11 Lerch, Oliver BGSV Bad Homburg 28 25 24 27 24 25 153 25,500
12 Friedrich, Klaus BGV Biskirchen 25 28 29 27 26 31 166 27,667
13 Sattler, Michael BGSV Bad Homburg 35 29 32 24 29 30 179 29,833
14 Sattler, Jan BGV Biskirchen 49 29 27 30 37 28 200 33,333
  Seniorinnen 1                  
1 Parr, Susanne SV Dreieichenhain 28 23 22 24 24 24 145 24,167
2 Weniger, Gottholde BGSV Asslar 31 28 29 24 21 30 163 27,167
3 Möckel, Jutta MGC Bad Soden-Salmünster 33 28 27 28 22 32 170 28,333
4 Wimmer, Kirsten MSC Bensheim-Auerbach 29 29 27 32 29 25 171 28,500
5 Reul, Brigitte BGSV Bad Homburg 30 28 28 29 31 29 175 29,167
6 Becker, Karin SG Arheilgen 31 31 27 35 27 27 178 29,667
7 Solarski, Heike KGC Waldstadion 28 28 37 26 30 29 178 29,667
8 Galz, Bettina BGSV Bad Homburg 32 31 41 27 31 25 187 31,167
9 Ladendorf, Ilka BGSV Bad Homburg 43 34 33 38 33 45 226 37,667
  Senioren 1                  
1 Czerwek, Dirk MGC putter Künzell 21 21 20 21 19 22 124 20,667
2 Brune, Lutz MSW Stockstadt 24 25 25 22 23 20 139 23,167
3 Baig, Varyam MGC Wetzlar 28 22 25 21 22 25 143 23,833
4 Bittner, Peter BGSV Bad Homburg 23 26 28 28 24 20 149 24,833
5 Herbig, Uwe BGSV Bad Homburg 26 26 25 25 23 25 150 25,000
6 Jakob, Norbert BGSV Bad Homburg 26 28 21 24 29 22 150 25,000
7 Becker, Norbert SG Arheilgen 23 25 23 27 27 26 151 25,167
8 Glaser, Michael MGC Bad Soden-Salmünster 25 28 23 25 28 26 155 25,833
9 Droste, Peter BGSV Bad Homburg 30 23 28 28 22 25 156 26,000
10 Galz, Jürgen BGSV Bad Homburg 28 22 30 24 27 26 157 26,167
11 Oberding, Hermann BGV Biskirchen 28 28 27 29 25 22 159 26,500
12 Kantor, Harald BGSV Bad Homburg 26 27 29 26 29 24 161 26,833
13 Krieger, Andreas BGSV Bad Homburg 30 27 27 25 28 27 164 27,333
14 Tröller, Jürgen SV Dreieichenhain 29 27 26 21 25 36 164 27,333
15 Nieratka, Jochen SG Weiterstadt 32 29 26 34 22 28 171 28,500
  Seniorinnen 2                  
1 Arnold, Franziska BGSV Bad Homburg 25 28 22 25 23 28 151 25,167
2 Homm, Marie BGSV Bad Homburg 32 32 36 33 35 27 195 32,500
  Senioren 2                  
1 Kalisch, Manfred BGSV Asslar 21 23 25 22 23 23 137 22,833
2 Möckel, Jürgen MGC Bad Soden-Salmünster 25 20 24 22 25 23 139 23,167
3 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain 26 25 24 25 23 23 146 24,333
4 Frank, Rolf BGSV Bad Homburg 27 23 27 26 23 23 149 24,833
5 Lommatzsch, Werner SV Dreieichenhain 25 24 25 27 26 24 151 25,167
6 Parr, Walter SV Dreieichenhain 23 23 25 32 24 24 151 25,167
7 Münker, Heribert SG Arheilgen 27 25 28 26 24 25 155 25,833
8 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg 31 26 26 23 25 26 157 26,167
9 Arnold, Günter BGSV Bad Homburg 29 23 29 32 23 22 158 26,333
10 Eberl, Franz KGC Waldstadion 23 27 24 32 26 27 159 26,500
11 Sänger, Wilhelm SG Weiterstadt 26 31 28 24 23 28 160 26,667
12 Homm, Winfried BGSV Bad Homburg 27 28 29 30 24 31 169 28,167
13 Dreger, Hans SV Dreieichenhain 29 25 34 24 29 28 169 28,167
14 Kiel, Peter MGC Bad Soden-Salmünster 37 29 24 33 30 26 179 29,833
15 Jäschke, Wolfgang BGSV Bad Homburg 35 32 29 35 27 31 189 31,500
16 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain 22 28 28 23 25 @ 126 25,200
17 Marschall, Wilhelm SV Dreieichenhain 42 34 @ @ @ @ 76 38,000
  mannschaften dreieichturnier 2016   <-->   1994