| ergebnislisten | inhalt | |||||
| Vereinsmannschaften | ||||||
| 1 | SU MGV Altheim 1 | 134 | 133 | 118 | 385 | 32,083 |
| Ledersberger, Karl | 30 | 32 | 28 | 90 | 30,000 | |
| Müller, Ulrich | 40 | 37 | 77 | *,** | ||
| Kreuzmayr, Günther | 30 | 30 | 25 | 85 | 28,333 | |
| Kreuzmayr, Martin | 34 | 34 | 31 | 99 | 33,000 | |
| Müller, Claus | 34 | 34 | *,** | |||
| Müller, Claus | 33 | 33 | 34 | 100 | 33,333 | |
| Müller, Ulrich | 40 | 37 | 35 | 112 | 37,333 | |
| 2 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 1 | 127 | 126 | 134 | 387 | 32,250 |
| Kasper, Andreas | 31 | 31 | 39 | 101 | 33,667 | |
| Krulis, Friedrich | 32 | 34 | 34 | 100 | 33,333 | |
| Lechner, Franz | 31 | 32 | 31 | 94 | 31,333 | |
| Weibold, Julian | 33 | 29 | 30 | 92 | 30,667 | |
| Pfanzelt, Johannes | 36 | 31 | 36 | 103 | 34,333 | |
| 3 | SV OMV Gänserndorf | 138 | 126 | 129 | 393 | 32,750 |
| Würrer, Günter | 34 | 31 | 29 | 94 | 31,333 | |
| Willinger, Thomas | 30 | 35 | 31 | 96 | 32,000 | |
| Würrer, Roman | 39 | 32 | 34 | 105 | 35,000 | |
| Willinger, Wolfgang | 35 | 28 | 35 | 98 | 32,667 | |
| 4 | Polizei SV Steyr | 146 | 138 | 118 | 402 | 33,500 |
| Almanstorfer, Margareta | 44 | 32 | 33 | 109 | 36,333 | |
| Schlager, Margaret | 34 | 32 | 29 | 95 | 31,667 | |
| Dangl, Friedrich | 35 | 38 | 27 | 100 | 33,333 | |
| Dangl, Rosa | 33 | 36 | 29 | 98 | 32,667 | |
| 5 | MV Algund | 137 | 138 | 145 | 420 | 35,000 |
| Candioli, Andrea | 29 | 33 | 33 | 95 | 31,667 | |
| Gstrein, Herbert | 32 | 36 | 34 | 102 | 34,000 | |
| Scholz, Gudula | 42 | 39 | 47 | 128 | 42,667 | |
| Brunello, Roland | 34 | 30 | 31 | 95 | 31,667 | |
| 6 | ASKÖ MSC Leonding | 147 | 144 | 132 | 423 | 35,250 |
| Manzenreiter, Gottfried | 42 | 38 | 33 | 113 | 37,667 | |
| Oberländer, Klaus | 36 | 35 | 30 | 101 | 33,667 | |
| Stevancsecz, Georg | 37 | 36 | 34 | 107 | 35,667 | |
| Rehner, Lukas | 32 | 35 | 35 | 102 | 34,000 | |
| 7 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 2 | 156 | 145 | 140 | 441 | 36,750 |
| Pfanzelt, Anna | 35 | 37 | 32 | 104 | 34,667 | |
| Trauner, Johann | 37 | 36 | 42 | 115 | 38,333 | |
| Lechner, Martina | 42 | 30 | 33 | 105 | 35,000 | |
| Lechner, Birgit | 42 | 42 | 33 | 117 | 39,000 | |
| Schmid, Maria | 42 | 41 | 41 | 124 | 41,333 | |
| einzel |