29. einhornpokal bludenz 07.09.2014

  bis 2020         inhalt
            dks
             
  4er-Vereinsmannschaften        
             
1 UBGC Dornbirn 120 114 125 359 29,917
             
  Recla, Emilio 30 25 33 88 29,333
  Sohm, Angelika 35 31 33 99 33,000
  Inmann, Günter 27 27 28 82 27,333
  Steiner, Adriano 28 31 31 90 30,000
             
  Schwendinger, Ingeborg 42 40 49 131 43,667
             
2 UBGC Bludenz 1 126 118 123 367 30,583
             
  Spies, Fabian 31 29 33 93 31,000
  Juriatti, Jürgen 33 30 31 94 31,333
  Schäfer, Stefan 31 30 29 90 30,000
  Spies, Stephan 31 29 30 90 30,000
             
3 UBGC Bludenz 2 136 137 125 398 33,167
             
  Wehinger, Georg 32 36 28 96 32,000
  Huber, Siegfried 33 36 33 102 34,000
  Wehinger, Dieter 37 37 35 109 36,333
  Emich, Stefanie 34 28 29 91 30,333
             
  Kristof, Markus 36 36 39 111 37,000
             
4 MGC Bad Feilnbach 137 142 129 408 34,000
             
  Hohenadler, Tamara 33 34 35 102 34,000
  Gesell, Kevin 35 33 29 97 32,333
  Hagele, Robert 32 32 31 95 31,667
  Rödig, Andreas 37 43 34 114 38,000
             
5 UBGC Höchst 140 147 132 419 34,917
             
  Glatz, Reinhard 35 42 36 113 37,667
  Häring, Bernd 40 33 32 105 35,000
  Pazal, Herlinde 36 37 34 107 35,667
  Jochum, Burghard 29 35 30 94 31,333
             
  Weiskopf, Gertrud 38 37 42 117 39,000
             
6 MSC Schruns 1 139 138 153 430 35,833
             
  Riesch, Hannes 34 33 35 102 34,000
  Lesky, Armin 35 31 47 113 37,667
  Simenowskyi, Stefan 37 36 36 109 36,333
  Kleboth, Harald 33 38 35 106 35,333
             
7 MGC Rheineck 141 143 150 434 36,167
             
  Mäser, Heinrich 36 42 43 121 40,333
  Borer, Leonhard 32 36 37 105 35,000
  Hohl, Renate 39 29 37 105 35,000
  Gois, Rene 34 36 33 103 34,333
             
8 UBGC Hörbranz 139 144 155 438 36,500
             
  Berchtel, Marco 34 33 37 104 34,667
  Schwebel, Wolfgang 35 36 40 111 37,000
  Deigendesch, Karl-Heinz 36 38 37 111 37,000
  Kuen, Peter 34 37 41 112 37,333
             
  Klaiber, Martin 34 32 38 104 34,667
             
9 MSC Schruns 2 147 145 151 443 36,917
             
  Rudigier, Laura 37 40 38 115 38,333
  Ogris, Matthias 32 31 41 104 34,667
  Gmeiner, Erwin 38 35 32 105 35,000
  Pacher, Uwe 40 39 40 119 39,667
             
  einzel