48. pokalturnier algund 26.-28.10.2018

  bis 2020     eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt archiv     193 (165) 24 48 (52) 100
  dksspezial     387 (391) 28 97 (104) 113
        580   49 145   164
  Schüler                
1 Robin Lang AMV Algund ITA 29 32 40 32 133 33,25
2 Julian Müller S.S.V. Naturns ITA 47 35 37 28 147 36,75
  Damen                
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz AUT 21 22 21 22 86 21,50
2 Antonella Flamini M.C. Aponense ITA 29 24 22 24 99 24,75
3 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA 27 28 24 25 104 26,00
4 Renate Vetter MSC Bensheim-Auerbach GER 29 28 26 25 108 27,00
5 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 31 25 22 30 108 27,00
6 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 27 27 30 28 112 28,00
7 Annalisa Aghito M.C. Aponense ITA 24 30 33 25 112 28,00
  Herren                
1 Markus Obeth AMV Algund ITA 22 22 21 19 84 21,00
2 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA 23 20 19 23 85 21,25
3 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 25 22 20 21 88 22,00
4 Roland Brunello AMV Algund ITA 24 24 20 21 89 22,25
5 Mario Dangl PSV Steyr AUT 22 23 23 22 90 22,50
6 Thomas Pichler S.S.V. Naturns ITA 23 22 25 21 91 22,75
7 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 24 24 20 25 93 23,25
8 Roland Gasser AMV Algund ITA 24 24 24 22 94 23,50
9 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 24 21 25 25 95 23,75
10 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure ITA 22 24 26 23 95 23,75
11 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 24 27 23 21 95 23,75
12 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA 22 21 25 28 96 24,00
13 Timo Roessler 1.MGC Metzingen GER 24 23 25 25 97 24,25
14 Niko Finsterer-Robnik BGC Illertissen GER 23 22 25 27 97 24,25
15 Alberto Pirovano M.C. Monza ITA 26 26 24 23 99 24,75
16 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 22 25 25 27 99 24,75
17 Mario Schlageter AMV Algund ITA 23 26 30 23 102 25,50
18 Josef Reiter MGF Hammer GER 28 23 24 29 104 26,00
19 Frederik Herzic 1.MGC Metzingen GER 27 26 26 26 105 26,25
20 Raphael Brunello AMV Algund ITA 25 29 28 23 105 26,25
21 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 26 31 25 28 110 27,50
22 Andre Jaiser MCE Sindelfingen GER 25 31 28 27 111 27,75
23 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo ITA 32 27 25 28 112 28,00
24 Armin Hörl MGF Hammer GER 25 34 31 24 114 28,50
25 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 33 29 30 25 117 29,25
26 Markus Dolp BGC Illertissen GER 26 41 28 25 120 30,00
27 Simon Morandell AMV Algund ITA 40 32 31 31 134 33,50
  Seniorinnen 1                
1 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 24 22 23 22 91 22,75
2 Ildikó Kincses Badener AC AUT 24 24 23 24 95 23,75
3 Susanne Parr MGC Millenium Lorsch GER 27 23 24 22 96 24,00
4 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 27 23 26 24 100 25,00
5 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg AUT 29 27 23 23 102 25,50
6 Elfriede Bacher AMV Algund ITA 27 29 24 27 107 26,75
7 Gudula Scholz AMV Algund ITA 34 25 25 25 109 27,25
8 Sara De Nardi AMV Algund ITA 27 24 34 27 112 28,00
9 Andrea Baierl MGC Ingolstadt GER 33 28 28 29 118 29,50
10 Gina Jehle UBGC Hörbranz AUT 28 30 31 31 120 30,00
11 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano ITA 34 27 28 32 121 30,25
12 Christine Gstrein AMV Algund ITA 35 29 31 26 121 30,25
13 Annelore Rier M.G.C. Siusi ITA 39 26 37 23 125 31,25
14 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 33 33 36 34 136 34,00
15 Marina Casu MGC Ingolstadt GER 35 32 33 37 137 34,25
16 Kirstin Gebhardt MSV Berliner Bär GER 33 35 34 43 145 36,25
  Senioren 1                
1 Ralf Geissler 1.MGC Metzingen GER 23 18 22 21 84 21,00
2 Bernhard Blöckl 1.MGC München-Feldmoching GER 23 24 21 24 92 23,00
3 Michael Rapp MGF Hammer GER 21 21 23 27 92 23,00
4 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 22 25 24 24 95 23,75
5 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 25 22 23 25 95 23,75
6 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 GER 25 25 23 22 95 23,75
7 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 26 24 22 23 95 23,75
8 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 26 25 23 23 97 24,25
9 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 28 19 28 22 97 24,25
10 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 23 26 25 24 98 24,50
11 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA 24 21 26 27 98 24,50
12 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 25 25 24 25 99 24,75
13 Harald Baumann MGF Waldshut 74 GER 26 23 22 28 99 24,75
14 Anton Ploner BGCR Telfs AUT 27 27 24 22 100 25,00
15 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 30 23 24 23 100 25,00
16 René Schäppi C.A.M. Arizzano ITA 26 24 26 25 101 25,25
17 Mirco Alibabic MGC Rheineck SUI 24 24 26 27 101 25,25
18 Daniele Rabbi M.C. Aponense ITA 27 26 21 27 101 25,25
19 Holger Lauble MGF Waldshut 74 GER 27 26 27 22 102 25,50
20 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 25 30 23 24 102 25,50
21 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee GER 23 28 29 23 103 25,75
22 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER 31 23 26 23 103 25,75
23 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 27 27 24 26 104 26,00
24 Konrad Koböck MGF Hammer GER 27 27 23 27 104 26,00
25 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 28 25 24 28 105 26,25
26 Andrea Candioli AMV Algund ITA 27 26 26 27 106 26,50
27 Marcus Mettler MCE Sindelfingen GER 26 30 25 25 106 26,50
28 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 25 27 29 26 107 26,75
29 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER 29 26 28 25 108 27,00
30 Robert Koböck MGF Hammer GER 27 26 25 30 108 27,00
31 Günther Lantschner M.G.C. Siusi ITA 28 28 29 28 113 28,25
32 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 31 28 27 27 113 28,25
33 Thomas Biehl BGC Schweinfurt GER 27 30 27 30 114 28,50
34 Andreas Gebhardt MSV Berliner Bär GER 32 25 32 25 114 28,50
35 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA 27 27 28 33 115 28,75
36 Andreas Träger HMC Büttgen GER 28 35 29 24 116 29,00
37 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 31 27 32 27 117 29,25
38 Reiner Ubl S.S.V. Naturns ITA 36 28 28 26 118 29,50
39 Albin Lageder M.G.C. Siusi ITA 41 31 30 27 129 32,25
40 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 29 28 38 37 132 33,00
41 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 37 33 37 44 151 37,75
  Seniorinnen 2                
1 Franziska Trutschnig Badener AC AUT 28 25 22 22 97 24,25
2 Renate Widek Badener AC AUT 27 25 28 22 102 25,50
3 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 29 26 27 29 111 27,75
4 Sonia Pircher AMV Algund ITA 24 27 26 35 112 28,00
5 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 30 30 28 28 116 29,00
6 Sigrid Eilert BGV Bergisch Land 1962 / 63 GER 32 25 27 32 116 29,00
7 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER 32 30 29 28 119 29,75
8 Paulette Brem AMV Algund ITA 30 29 28 33 120 30,00
9 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 31 39 31 30 131 32,75
10 Sonja Eckstein MGC Wolnzach GER 31 33 32 36 132 33,00
11 Mariangela Canese AMV Algund ITA 36 35 34 30 135 33,75
12 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl AUT 34 26 39 37 136 34,00
13 Ursula Fuchs MSC Schruns AUT 30 40 35 33 138 34,50
14 Rita Borer MGC Rheineck SUI 32 36 33 41 142 35,50
15 Helga Reuscher MGC Pernitz - Neusiedl AUT 36 36 39 49 160 40,00
  Senioren 2                
1 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning AUT 24 25 21 22 92 23,00
2 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee GER 24 22 23 25 94 23,50
3 Dieter Körner MGC Monrepos GER 24 25 22 23 94 23,50
4 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 24 27 22 23 96 24,00
5 Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER 24 23 23 27 97 24,25
6 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER 22 26 24 25 97 24,25
7 Lothar Abele 1.MGC Metzingen GER 25 22 27 24 98 24,50
8 Hubert Bßer 1.BGC Landshut GER 25 27 25 21 98 24,50
9 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 25 25 30 19 99 24,75
10 Othmar Galler AMV Algund ITA 24 27 27 27 105 26,25
11 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 24 27 30 24 105 26,25
12 Renato Girola G.S.P. Vergiate ITA 28 26 26 26 106 26,50
13 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 26 27 25 29 107 26,75
14 Gerhard Kofler MGC Monrepos GER 29 26 27 26 108 27,00
15 Werner Meixner MGF Hammer GER 24 26 31 27 108 27,00
16 Klaus Baumer BGC Illertissen GER 33 27 22 27 109 27,25
17 Markus Fuchs MSC Schruns AUT 28 31 25 27 111 27,75
18 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 30 31 26 24 111 27,75
19 Wolfgang Müller VFL Lüneburg GER 29 24 29 29 111 27,75
20 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 30 27 26 29 112 28,00
21 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl AUT 33 29 27 24 113 28,25
22 Kurt Dresel MGC Ingolstadt GER 29 26 31 28 114 28,50
23 Jean-Daniel Hofstetter MGF Waldshut 74 GER 25 33 30 26 114 28,50
24 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach GER 28 28 30 29 115 28,75
25 Georg Stabl SSV Ulm 1846 GER 33 26 28 28 115 28,75
26 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER 34 25 27 30 116 29,00
27 Gerhard Schröck BGC Schweinfurt GER 31 30 26 30 117 29,25
28 Karl Brem AMV Algund ITA 35 29 26 27 117 29,25
29 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 30 27 27 36 120 30,00
30 Walter Wildt MGF Hammer GER 31 32 30 30 123 30,75
31 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 32 28 30 33 123 30,75
32 Erich Less BGC Schweinfurt GER 31 33 29 32 125 31,25
33 Helmut Eckstein MGC Wolnzach GER 31 29 28 37 125 31,25
34 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 74 GER 41 30 32 28 131 32,75
35 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 40 36 33 30 139 34,75
36 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 39 36 33 34 142 35,50
37 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 42 39 41 42 164 41,00
  Vereinsmannschaften                
1 AMV Algund/Raiffeisen 1     93 96 95 85 369 23,063
2 1. MGC Metzingen     99 89 100 96 384 24,000
3 SSV Naturns     99 98 96 102 395 24,688
4 MGC Seis 1     108 93 100 95 396 24,750
5 MGC Ingolstadt     111 99 107 90 407 25,438
6 AMV Algund/Raiffeisen 2     101 109 102 101 413 25,813
7 MGF Hammer     98 104 109 107 418 26,125
8 MC Aponense     107 107 104 109 427 26,688
9 BGC Illertissen teams im detail   109 107 102 110 428 26,750
10 AMV Algund/Raiffeisen 3     107 107 114 116 444 27,750
11 MGF Waldshut 74     119 112 111 104 446 27,875
12 AMV Algund/Raiffeisen 4     128 110 108 113 459 28,688
13 MGC Seis 2     132 106 122 105 465 29,063
14 MGC Wolnzach     114 113 113 129 469 29,313
15 MGC Rheineck     127 125 127 139 518 32,375
    pokalturnier 2019   <-->   2017