| ergebnislisten | inhalt | ||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | AMV Algund / Raiffeisen 1 | 103 | 97 | 86 | 93 | 379 | 23,688 |
| Alexander Lang | 25 | 23 | 22 | 22 | 92 | 23,00 | |
| Roland Brunello | 24 | 25 | 22 | 27 | 98 | 24,50 | |
| Roland Gasser | 28 | 22 | 23 | 22 | 95 | 23,75 | |
| Roland Mittelberger | 26 | 27 | 19 | 22 | 94 | 23,50 | |
| 2 | SSV Naturns/Raiffeisen 1 | 106 | 99 | 105 | 91 | 401 | 25,063 |
| Andreas Dall'Acqua | 26 | 25 | 23 | 22 | 96 | 24,00 | |
| Stefan Zischg | 24 | 25 | 30 | 23 | 102 | 25,50 | |
| Fabian Schupfer | 26 | 23 | 27 | 22 | 98 | 24,50 | |
| Josef Zischg | 30 | 26 | 25 | 24 | 105 | 26,25 | |
| 3 | PSV Steyr | 104 | 102 | 96 | 105 | 407 | 25,438 |
| Fritz Dangl | 29 | 26 | 25 | 22 | 102 | 25,50 | |
| Mario Dangl | 25 | 22 | 21 | 21 | 89 | 22,25 | |
| Roland Lidlgruber | 26 | 25 | 24 | 32 | 107 | 26,75 | |
| Rosa Dangl | 24 | 29 | 26 | 30 | 109 | 27,25 | |
| 4 | MGF Hammer | 111 | 99 | 106 | 92 | 408 | 25,500 |
| Armin Hörl | 31 | 26 | 29 | 23 | 109 | 27,25 | |
| Josef Gumbiski | 27 | 25 | 22 | 22 | 96 | 24,00 | |
| Michael Rapp | 28 | 25 | 26 | 24 | 103 | 25,75 | |
| Werner Meixner | 25 | 23 | 29 | 23 | 100 | 25,00 | |
| 5 | MGC Seis/Residence Erika 1 | 110 | 101 | 94 | 106 | 411 | 25,688 |
| Franz Marmsoler | 24 | 23 | 25 | 26 | 98 | 24,50 | |
| Francesco De Nardi | 28 | 31 | 22 | 29 | 110 | 27,50 | |
| Dieter Kaufmann | 24 | 24 | 22 | 24 | 94 | 23,50 | |
| Wilhelm Thaler | 34 | 23 | 25 | 27 | 109 | 27,25 | |
| 6 | MGC Wolnzach | 119 | 112 | 103 | 98 | 432 | 27,000 |
| Gerhard Pischel | 40 | 27 | 25 | 22 | 114 | 28,50 | |
| Klaus Baumer | 27 | 32 | 22 | 26 | 107 | 26,75 | |
| Sebastian Solleder | 25 | 27 | 30 | 25 | 107 | 26,75 | |
| Willi Helmschmidt | 27 | 26 | 26 | 25 | 104 | 26,00 | |
| Sepp Maier | 32 | 27 | 29 | 28 | 116 | 29,00 | |
| 7 | SV Lana_Raika | 116 | 113 | 107 | 117 | 453 | 28,313 |
| Manuel Egger | 30 | 31 | 27 | 28 | 116 | 29,00 | |
| Hannes Laimer | 30 | 21 | 24 | 27 | 102 | 25,50 | |
| Ivan Costadedoi | 26 | 30 | 26 | 31 | 113 | 28,25 | |
| Franz Pilser | 30 | 31 | 30 | 31 | 122 | 30,50 | |
| 8 | MGC Seis/Residence Erika 2 | 119 | 111 | 120 | 115 | 465 | 29,063 |
| Hubert Putzer | 31 | 35 | 37 | 31 | 134 | 33,50 | |
| Luigi Bianchini | 30 | 25 | 23 | 27 | 105 | 26,25 | |
| Sara De Nardi | 27 | 25 | 28 | 25 | 105 | 26,25 | |
| Walter Senoner | 31 | 26 | 32 | 32 | 121 | 30,25 | |
| 9 | MGC Ingolstadt | 127 | 113 | 114 | 120 | 474 | 29,625 |
| Christine Möbs | 36 | 31 | 28 | 32 | 127 | 31,75 | |
| Karl Heinz Rühle | 34 | 33 | 26 | 33 | 126 | 31,50 | |
| Lothar Möbs | 31 | 23 | 30 | 32 | 116 | 29,00 | |
| Reiner Ubl | 26 | 26 | 30 | 23 | 105 | 26,25 | |
| 10 | SSV Naturns/Raiffeisen 2 | 120 | 111 | 130 | 115 | 476 | 29,750 |
| David Schuler | 27 | 33 | 28 | 33 | 121 | 30,25 | |
| Alex Riedl | 29 | 25 | 30 | 21 | 105 | 26,25 | |
| Nadia Neumair | 34 | 24 | 38 | 28 | 124 | 31,00 | |
| Florian Wegmann | 30 | 29 | 34 | 33 | 126 | 31,50 | |
| Miriam Wegmann | 31 | 32 | 32 | 31 | 126 | 31,50 | |
| 11 | 1. KMGC Klagenfurt | 129 | 134 | 113 | 105 | 481 | 30,063 |
| Anton Ernst | 38 | 39 | 28 | 31 | 136 | 34,00 | |
| Ingrid Pinter | 31 | 39 | 24 | 27 | 121 | 30,25 | |
| Sieglinde Geier | 28 | 25 | 32 | 23 | 108 | 27,00 | |
| Theo Pinter | 32 | 31 | 29 | 24 | 116 | 29,00 | |
| 12 | SSV Ulm1846 | 126 | 121 | 128 | 108 | 483 | 30,200 |
| Carola Oklmann | 37 | 35 | 33 | 26 | 131 | 32,75 | |
| Emil Oklmann | 27 | 28 | 28 | 28 | 111 | 27,75 | |
| Georg Stabl | 32 | 29 | 32 | 26 | 119 | 29,75 | |
| Ute Häring | 30 | 29 | 35 | 28 | 122 | 30,50 | |
| 13 | AMV Algund/Raiffeisen 2 | 126 | 117 | 130 | 124 | 497 | 31,063 |
| Martin Runggaldier | 38 | 35 | 42 | 42 | 157 | 39,25 | |
| Hannes Hirber | 31 | 33 | 30 | 27 | 121 | 30,25 | |
| Othmar Galler | 33 | 27 | 32 | 30 | 122 | 30,50 | |
| Simon Brunner | 24 | 22 | 26 | 25 | 97 | 24,25 | |
| einzel |